NOAA-tyyliset ilmastoraportit


Raportti 2019 Heinäkuu
                   Monthly Climatological Summary for heinä 2019

Name: WX Leppiojanperä   City: Haapavesi   State: Finland
Elevation: 135 m  Lat: N 64° 10' 23"   Lon: E 025° 32' 26"

                  Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (m/s)

                                      Heat  Cool        Avg
    Mean                              Deg   Deg         Wind                 Dom
Day Temp  High   Time   Low    Time   Days  Days  Rain  Speed High   Time    Dir
----------------------------------------------------------------------------------
01  14,2  18,3   16.01  10,1   01.36   2,9   0,1   4,4   2,0   8,9   04.31     E
02  13,5  17,3   08.57   9,7   23.57   3,1   0,0   0,0   2,7   8,5   12.00    LU
03  13,1  18,2   16.37   8,1   01.22   3,7   0,1   0,0   3,8  10,3   17.28    LU
04  12,6  17,2   15.31   7,9   03.42   3,6   0,0   0,0   3,2  10,3   10.37   LLU
05  13,1  20,2   17.43   5,9   03.54   3,7   0,6   0,0   0,7   6,3   11.30   PKO
06  13,8  17,0   18.18  10,7   02.27   3,5   0,0   0,0   0,6   5,4   16.34   PLU
07  14,5  18,9   10.51  10,1   04.11   2,5   0,3   0,2   1,1   7,2   14.17   PKO
08  10,2  13,2   00.00   7,3   23.47   6,2   0,0   0,0   1,7   9,8   09.15   IKO
09  13,0  18,8   18.58   7,2   00.00   4,3   0,1   0,0   1,2   8,0   15.55    KO
10  14,1  17,7   11.29  10,6   23.17   2,7   0,0   0,0   0,9   7,2   14.31    KO
11  11,8  16,2   16.55   7,4   03.12   4,7   0,0   0,0   1,5   8,5   11.15   PLU
12  12,8  17,9   19.12   7,6   03.30   3,9   0,1   0,0   2,2   8,9   10.15    LU
13  11,4  13,9   20.20   8,8   23.35   5,6   0,0   0,0   0,8   7,6   10.55    KO
14  13,1  17,3   19.01   8,8   00.15   4,0   0,0   0,0   1,0   8,0   14.41   PLU
15  11,2  15,2   14.34   7,3   04.05   5,0   0,0   0,4   0,3   4,0   09.56   IKO
16  13,6  17,4   16.31   9,8   04.58   3,2   0,0   0,4   0,7   4,9   10.09   IKA
17  13,6  16,4   19.37  10,9   06.18   4,0   0,0   4,4   0,5   4,9   15.18   IKA
18  13,4  20,9   17.38   5,9   05.32   3,1   0,6   0,0   0,5   4,9   17.45   PKO
19  15,9  22,1   17.14   9,7   05.49   2,1   1,4   0,0   1,2   7,6   15.04   PLU
20  17,9  24,2   18.37  11,6   05.47   1,3   2,4   0,0   0,8   5,4   11.06   PLU
21  19,8  26,3   20.45  13,2   06.15   0,8   4,3   0,0   0,6   5,4   16.38   EKA
22  20,6  26,8   15.10  14,3   05.35   0,3   4,8   0,4   0,8   5,8   16.32    KA
23  20,6  26,8   18.09  14,4   06.05   0,3   4,8   0,0   0,9   6,7   12.52   EKA
24  21,1  27,3   16.09  15,0   04.53   0,2   4,5   0,0   2,7   7,6   17.07    LU
25  20,6  28,8   17.00  12,4   05.52   0,4   6,0   0,0   0,8   4,9   14.34   EKA
26  23,4  30,7   17.07  16,1   06.01   0,0   7,1   0,0   1,0   5,4   10.21     E
27  25,3  30,9   15.36  19,7   02.49   0,0   8,7   0,0   2,3   8,0   16.45    LU
28  16,5  21,4   00.00  11,7   23.52   0,4   2,2   0,0   1,6   8,0   13.41   PKO
29  11,2  15,2   12.25   7,3   23.59   5,4   0,0   0,0   1,2   8,0   14.13     P
30   9,2  13,2   17.41   5,2   04.28   7,7   0,0   0,0   1,8  10,7   13.06   PLU
31   9,3  13,4   17.27   5,3   05.48   7,2   0,0   0,0   1,5   7,6   00.37     P
----------------------------------------------------------------------------------
    15,0  30,9    27     5,2    30    95,8  48,1  10,2   1,4  10,7    30     PLU

Max >=  25,0  7
Max <=  10,0  0
Min <= -25,0  0
Min <=   0,0  0
Max Rain: 4,4 on day 1
Days of Rain: 6 (>= 0,2 mm)  2 (>= 2,0 mm)  0 (>= 20,0 mm)
Heat Base: 17,0  Cool Base: 17,0  Method: Integration