NOAA-tyyliset ilmastoraportit


Raportti 2020 Heinäkuu
                   Monthly Climatological Summary for heinä 2020

Name: WX Leppiojanperä   City: Haapavesi   State: Finland
Elevation: 135 m  Lat: N 64° 10' 23"   Lon: E 025° 32' 26"

                  Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (m/s)

                                      Heat  Cool        Avg
    Mean                              Deg   Deg         Wind                 Dom
Day Temp  High   Time   Low    Time   Days  Days  Rain  Speed High   Time    Dir
----------------------------------------------------------------------------------
01  14,0  16,3   18.11  11,7   01.53   3,1   0,0   8,8   2,3   9,4   14.16     L
02  13,2  17,8   16.44   8,7   04.28   3,6   0,0   0,0   1,8   9,4   10.33     L
03  12,8  16,3   11.47   9,3   23.59   4,6   0,0   4,8   2,1  12,1   13.00     E
04  11,9  17,1   11.27   6,7   03.42   5,2   0,0   0,8   1,9  11,2   11.54   EKA
05  11,7  15,4   19.42   8,0   02.52   5,7   0,0   0,2   1,9   9,8   13.16   LLO
06  13,2  17,7   17.00   8,7   05.54   5,0   0,0  13,4   1,9  12,5   14.14     E
07  12,6  16,4   16.21   8,8   02.12   3,7   0,0   4,4   2,5  10,7   10.58   EKA
08  15,3  20,3   18.07  10,3   23.59   3,1   0,4   3,4   1,7  10,7   19.52   ELO
09  13,1  17,8   15.43   8,3   05.07   4,4   0,0   1,4   1,0   9,8   16.02     E
10  11,2  14,6   18.46   7,8   03.29   5,5   0,0   5,4   1,6   9,4   09.53   ELO
11  14,3  19,7   17.18   8,9   06.10   2,7   0,5   0,0   1,1   6,7   16.01     P
12  14,2  19,3   14.32   9,1   03.56   3,0   0,2   0,0   2,1  11,2   15.58   LLU
13  13,4  16,4   16.02  10,4   03.49   4,0   0,0   2,0   0,8   6,7   10.18   ELO
14  12,6  16,0   16.11   9,1   05.15   5,0   0,0   9,4   1,8   8,9   12.51   LLU
15  14,1  21,1   20.54   7,1   03.51   2,9   1,0   0,0   0,5   6,7   15.45   EKA
16  18,2  24,1   17.57  12,3   04.57   1,2   2,3   0,0   0,5   5,4   19.53   PLU
17  18,0  23,8   17.20  12,2   03.20   1,0   3,0   0,0   1,1   7,6   16.40   ELO
18  19,2  24,2   17.03  14,3   03.42   0,5   3,3   0,0   1,7  10,3   12.31   ELO
19  18,9  24,4   18.32  13,3   04.45   0,6   3,3   0,0   1,5   7,6   09.52     E
20  19,6  25,2   15.13  13,9   04.08   0,4   2,7   0,2   0,5   5,8   16.32   EKA
21  17,5  21,3   11.01  13,7   06.12   0,9   0,9   2,8   0,4   5,4   12.11   ELO
22  14,7  16,5   12.35  12,9   04.40   2,7   0,0   9,2   2,6  10,7   23.47   LLU
23  13,2  14,9   14.38  11,4   23.59   4,2   0,0   0,8   2,2  10,7   00.13    LO
24  13,6  17,5   16.05   9,7   05.15   3,8   0,0   0,0   2,6  12,1   16.49    KA
25  11,8  14,1   11.08   9,4   04.31   4,8   0,0  28,8   2,6   9,8   09.59    KA
26  15,8  20,3   18.57  11,2   06.25   2,3   0,8   4,6   1,1   6,3   12.19     E
27  18,0  23,4   17.18  12,7   04.57   1,1   2,5   0,0   1,3   8,5   13.14   EKA
28  19,0  22,9   16.02  15,1   06.07   0,5   1,6   0,4   1,3   8,5   12.35    KA
29  17,7  21,0   10.48  14,4   05.37   0,4   0,7  19,2   1,2   7,6   15.44     I
30  14,9  17,7   16.50  12,1   05.44   2,4   0,0   2,4   1,1   8,9   04.33   EKA
31  14,7  19,3   19.05  10,0   05.39   2,5   0,3   0,2   1,0   7,2   10.17     P
----------------------------------------------------------------------------------
    14,9  25,2    20     6,7     4    90,8  23,5 122,6   1,5  12,5     6     ELO

Max >=  25,0  1
Max <=  10,0  0
Min <= -25,0  0
Min <=   0,0  0
Max Rain: 28,8 on day 25
Days of Rain: 21 (>= 0,2 mm)  14 (>= 2,0 mm)  1 (>= 20,0 mm)
Heat Base: 17,0  Cool Base: 17,0  Method: Integration