NOAA-tyyliset ilmastoraportit
Select a Year or Month report
2026: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2025: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2024: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2023: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2022: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2021: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2020: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2019: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2018: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2017: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2016: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2015: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2014: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2013: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2012: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2011: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2010: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2026: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2025: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2024: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2023: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2022: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2021: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2020: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2019: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2018: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2017: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2016: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2015: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2014: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2013: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2012: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2011: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2010: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
Raportti 2014 Elokuu
Monthly Climatological Summary for elo 2014
Name: WX Leppiojanperä City: Haapavesi State: Finland
Elevation: 135 m Lat: N 64° 10' 23" Lon: E 025° 32' 26"
Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (m/s)
Heat Cool Avg
Mean Deg Deg Wind Dom
Day Temp High Time Low Time Days Days Rain Speed High Time Dir
----------------------------------------------------------------------------------
01 19,6 25,3 13.46 13,9 05.05 1,5 1,2 8,2 0,5 9,9 14.19 ELO
02 18,4 23,9 15.38 12,8 04.01 1,7 1,8 0,2 0,8 6,8 15.47 L
03 20,1 27,3 14.43 12,9 04.00 1,4 3,8 0,0 0,8 6,5 14.56 EKA
04 23,4 28,7 15.14 18,2 05.31 0,0 5,3 0,0 1,5 8,2 12.05 EKA
05 22,6 28,7 14.07 16,5 04.27 0,2 5,3 0,0 1,1 7,8 14.32 EKA
06 23,1 28,8 13.08 17,3 04.34 0,1 5,2 0,0 0,8 6,8 15.14 KA
07 22,8 29,0 12.33 16,6 23.38 0,0 5,2 0,0 1,1 7,5 12.20 EKA
08 21,2 26,4 15.38 16,0 00.06 0,5 3,1 0,0 0,7 5,4 17.03 LU
09 20,1 25,4 11.32 14,9 03.36 0,7 2,1 10,8 0,7 6,5 16.29 ELO
10 19,6 24,1 13.36 15,0 03.57 0,8 1,9 1,7 0,8 5,4 12.36 L
11 18,8 24,7 16.12 12,8 05.47 1,4 2,0 0,1 0,5 3,7 15.41 PKO
12 16,9 21,6 16.27 12,2 23.57 0,6 0,6 6,9 0,7 7,5 19.03 E
13 15,9 22,2 12.45 9,6 05.35 3,8 0,4 3,7 0,9 8,8 12.26 EKA
14 15,9 21,6 12.03 10,2 04.58 3,3 0,6 0,9 0,8 6,8 11.12 EKA
15 15,1 21,2 12.25 9,0 23.55 4,9 0,1 0,0 0,9 6,8 12.51 LLU
16 13,4 19,4 12.21 7,5 03.30 6,4 0,0 0,0 1,1 7,8 13.15 LU
17 11,2 17,8 13.59 4,7 05.15 7,1 0,0 0,0 0,9 7,5 15.59 LU
18 12,4 19,0 11.43 5,8 05.20 5,8 0,0 0,0 1,7 9,2 13.42 IKA
19 14,0 17,3 15.51 10,7 05.47 4,8 0,0 0,0 1,2 6,8 17.00 KA
20 13,8 17,5 11.31 10,0 02.52 4,9 0,0 0,0 1,7 9,9 13.15 EKA
21 14,1 18,0 14.55 10,2 01.44 5,3 0,0 0,0 0,8 7,1 12.26 EKA
22 13,0 17,2 14.21 8,8 02.57 5,9 0,0 0,0 0,9 6,1 16.13 ELO
23 11,1 16,7 14.08 5,4 05.32 7,0 0,0 0,0 0,6 4,8 14.08 EKA
24 12,8 16,4 16.17 9,2 06.13 6,1 0,0 0,0 1,1 7,8 12.11 KA
25 11,5 17,4 12.49 5,6 06.05 6,7 0,0 0,0 0,8 5,1 15.10 I
26 13,1 15,2 13.43 11,1 03.56 5,5 0,0 0,0 2,4 11,6 20.56 PLU
27 13,8 16,0 14.11 11,7 06.51 4,9 0,0 0,0 2,3 8,8 16.00 PLU
28 12,9 17,0 13.45 8,8 23.59 6,0 0,0 3,0 1,4 8,2 15.07 P
29 10,3 13,1 17.57 7,6 05.19 8,7 0,0 0,0 1,8 5,8 02.17 PLU
30 8,8 13,5 12.36 4,1 22.38 9,6 0,0 0,1 1,4 5,8 16.50 PLU
31 7,1 14,0 13.47 0,2 05.43 10,7 0,0 0,0 0,6 4,8 17.15 EKA
----------------------------------------------------------------------------------
15,7 29,0 7 0,2 31 126,3 38,6 35,6 1,1 11,6 26 E
Max >= 25,0 8
Max <= 10,0 0
Min <= -25,0 0
Min <= 0,0 0
Max Rain: 10,8 on day 9
Days of Rain: 8 (>= 0,2 mm) 5 (>= 2,0 mm) 0 (>= 20,0 mm)
Heat Base: 17,0 Cool Base: 17,0 Method: Integration