NOAA-tyyliset ilmastoraportit


Raportti 2011 Syyskuu
                   Monthly Climatological Summary for syys 2011

Name: WX Leppiojanperä   City: Haapavesi   State: Finland
Elevation: 135 m  Lat: N 64° 10' 23"   Lon: E 025° 32' 26"

                  Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (m/s)

                                      Heat  Cool        Avg
    Mean                              Deg   Deg         Wind                 Dom
Day Temp  High   Time   Low    Time   Days  Days  Rain  Speed High   Time    Dir
----------------------------------------------------------------------------------
01  13,1  17,0   15.14   9,2   02.48   6,1   0,0   5,4   1,2   7,0   12.07   PLU
02  12,7  15,1   13.26  10,3   20.53   5,8   0,0   0,0   0,6   7,0   13.36     I
03  11,7  15,0   13.28   8,3   04.30   6,9   0,0   0,0   0,3   4,0   13.59   IKO
04  13,1  19,4   14.57   6,8   05.23   5,9   0,0   0,0   0,5   6,0   13.01   EKA
05  13,9  20,7   16.37   7,2   05.17   4,7   0,3   0,0   1,1   9,0   16.49   EKA
06  15,8  22,1   13.20   9,4   05.26   3,7   0,5   1,2   1,7  12,0   12.07   EKA
07  14,6  19,4   15.23   9,8   05.13   4,8   0,0   0,0   1,6  11,0   17.55   EKA
08  13,7  18,3   14.30   9,1   01.37   4,6   0,0   0,3   0,9   6,0   04.23    KA
09  13,5  18,6   12.45   8,4   02.40   4,8   0,0   0,3   0,6   5,0   17.26   IKA
10  14,5  18,9   15.03  10,1   23.51   4,5   0,0   1,5   0,2   3,0   11.00   PLU
11  11,8  16,7   16.54   7,0   03.23   6,2   0,0   0,0   0,3   4,0   16.44   LLU
12  13,4  18,7   13.47   8,1   03.47   5,9   0,0   3,9   1,5  12,0   15.14   EKA
13  13,9  17,2   13.45  10,6   01.06   4,4   0,0   7,5   1,4   8,0   16.17   EKA
14  14,0  16,8   13.44  11,2   21.32   4,7   0,0   9,3   0,6   5,0   04.37   EKA
15  12,6  16,0   13.33   9,2   22.12   6,6   0,0   0,3   2,2   8,0   12.52    LU
16  11,6  16,6   11.26   6,6   04.56   6,5   0,0   0,0   2,3   8,0   12.26    LU
17   8,5  14,0   12.58   3,0   21.13   8,8   0,0   0,0   2,2   9,0   16.14    LU
18   9,6  15,7   11.59   3,5   05.50   9,4   0,0   0,0   1,3   7,0   13.25    LU
19   9,2  16,0   13.43   2,5   06.51  10,0   0,0   0,0   0,5   5,0   13.47    KA
20  10,0  13,2   17.05   6,8   06.08   8,5   0,0  11,7   1,1   9,0   07.36    KA
21  12,4  14,6   14.53  10,2   21.25   6,8   0,0   4,2   0,7   6,0   21.56    KA
22   9,6  11,8   00.43   7,3   20.43   9,0   0,0   7,2   1,5   8,0   11.51    KA
23  10,3  14,0   12.16   6,6   08.56   9,0   0,0  11,1   0,5   5,0   12.16     E
24   7,5  10,1   11.13   5,0   23.21  10,7   0,0   0,0   2,3   8,0   06.27    LU
25   8,3  11,2   13.27   5,5   02.33  10,4   0,0   0,0   1,0   7,0   14.57    LU
26  10,0  15,2   12.53   4,8   00.52   9,5   0,0   0,0   0,6   7,0   12.31   EKA
27   9,9  12,6   08.22   7,3   19.07   8,8   0,0   9,3   2,2  14,0   16.21     L
28   9,7  13,3   11.08   6,0   04.35   9,5   0,0   1,5   1,8  10,0   00.37   LLU
29   7,7  11,8   14.30   3,5   05.45  10,4   0,0   1,5   0,3   5,0   18.07    LO
30  12,1  16,3   12.01   7,9   22.24   6,9   0,0   0,3   3,1  13,0   13.54    LU
----------------------------------------------------------------------------------
    11,6  22,1     6     2,5    19   213,8   0,8  76,5   1,2  14,0    27       L

Max >=  25,0  0
Max <=  10,0  0
Min <= -25,0  0
Min <=   0,0  0
Max Rain: 11,7 on day 20
Days of Rain: 17 (>= 0,2 mm)  9 (>= 2,0 mm)  0 (>= 20,0 mm)
Heat Base: 17,0  Cool Base: 17,0  Method: Integration