NOAA-tyyliset ilmastoraportit


Raportti 2012 Syyskuu
                   Monthly Climatological Summary for syys 2012

Name: WX Leppiojanperä   City: Haapavesi   State: Finland
Elevation: 135 m  Lat: N 64° 10' 23"   Lon: E 025° 32' 26"

                  Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (m/s)

                                      Heat  Cool        Avg
    Mean                              Deg   Deg         Wind                 Dom
Day Temp  High   Time   Low    Time   Days  Days  Rain  Speed High   Time    Dir
----------------------------------------------------------------------------------
01  11,2  15,1   12.49   7,2   23.59   7,3   0,0   0,0   1,9   8,0   13.16    KA
02   9,8  12,6   17.30   7,1   00.10   8,2   0,0   1,5   1,3   6,0   08.56    KA
03  12,8  16,9   14.50   8,6   23.53   5,7   0,0   0,3   0,8   5,0   15.42     L
04  11,7  17,4   13.33   6,0   04.58   6,4   0,0   0,3   1,6   9,0   23.48     E
05  13,2  17,1   14.07   9,2   23.06   4,8   0,0   2,7   1,7  10,0   01.06   ELO
06  10,9  14,6   15.16   7,2   06.42   7,3   0,0   0,0   2,2   9,0   13.54     L
07   8,3  12,3   13.01   4,3   23.20   9,9   0,0   0,0   1,4   9,0   13.37     L
08   6,3  10,7   12.17   2,0   07.25  11,8   0,0   1,2   1,1   5,0   18.05   LLU
09   7,0  12,4   14.34   1,6   23.44  11,0   0,0   0,0   2,9  10,0   12.52   LLU
10   6,7  13,6   14.14  -0,2   03.41  11,3   0,0   0,0   1,2   7,0   14.58   EKA
11  13,3  16,0   14.03  10,7   00.00   4,7   0,0   0,0   1,8   8,0   11.57   EKA
12  13,3  16,0   16.29  10,6   23.59   4,7   0,0   1,5   1,1   5,0   09.05   EKA
13   9,6  14,1   14.41   5,1   06.43   9,1   0,0   0,3   1,1   9,0   16.27     E
14   8,4  12,7   12.38   4,1   04.36   9,6   0,0   2,7   2,7  13,0   13.19   EKA
15  10,9  13,9   14.51   8,0   23.59   7,0   0,0   0,6   2,2  10,0   02.14     E
16  10,7  17,0   15.36   4,4   06.51   7,6   0,0   0,0   0,6   7,0   14.56   ELO
17  10,9  13,2   12.19   8,7   01.36   6,6   0,0  10,2   2,8  12,0   20.45   EKA
18  11,1  14,9   14.43   7,3   07.07   7,7   0,0   3,0   2,0  15,0   00.15     E
19  11,8  14,6   14.27   8,9   04.47   7,1   0,0   7,8   1,2   6,0   11.29   EKA
20   7,7  11,1   16.45   4,2   23.58   9,8   0,0   0,9   1,6  10,0   10.44     E
21   7,2  10,6   12.18   3,9   01.10  11,7   0,0   1,5   0,8   7,0   16.25   ELO
22   6,3  10,7   13.58   2,0   06.50  12,2   0,0   0,6   0,6   4,0   14.29    KA
23   8,6  10,9   15.10   6,2   04.18   9,9   0,0   0,3   1,4   8,0   20.14   PLU
24   7,2  10,3   12.51   4,0   07.37  11,3   0,0   0,0   2,7   9,0   08.58   PLU
25   4,8   8,5   15.12   1,2   06.20  13,8   0,0   0,0   1,5   7,0   04.17     P
26   5,2   7,9   12.34   2,4   06.18  13,5   0,0   0,0   1,1   7,0   12.14    KA
27   8,9  12,7   17.19   5,2   00.00   9,6   0,0   5,4   2,5  11,0   13.03    KA
28   5,5   9,6   00.00   1,3   23.18  12,5   0,0   0,3   1,3   9,0   08.36     L
29   6,2  11,0   13.24   1,3   00.00  12,3   0,0   0,0   0,9   5,0   10.44    LO
30   9,5  11,6   14.24   7,4   02.30   9,1   0,0   1,5   1,6   6,0   04.40   IKA
----------------------------------------------------------------------------------
     9,2  17,4     4    -0,2    10   273,5   0,0  42,6   1,6  15,0    18       E

Max >=  25,0  0
Max <=  10,0  3
Min <= -25,0  0
Min <=   0,0  1
Max Rain: 10,2 on day 17
Days of Rain: 19 (>= 0,2 mm)  6 (>= 2,0 mm)  0 (>= 20,0 mm)
Heat Base: 17,0  Cool Base: 17,0  Method: Integration