NOAA-tyyliset ilmastoraportit


Raportti 2019 Syyskuu
                   Monthly Climatological Summary for syys 2019

Name: WX Leppiojanperä   City: Haapavesi   State: Finland
Elevation: 135 m  Lat: N 64° 10' 23"   Lon: E 025° 32' 26"

                  Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (m/s)

                                      Heat  Cool        Avg
    Mean                              Deg   Deg         Wind                 Dom
Day Temp  High   Time   Low    Time   Days  Days  Rain  Speed High   Time    Dir
----------------------------------------------------------------------------------
01  16,6  22,1   16.25  11,2   06.35   1,8   1,6   0,0   1,4   8,0   13.05     E
02  17,9  23,5   15.33  12,3   06.23   1,7   1,8   8,6   2,1   9,8   16.28   EKA
03  13,1  16,9   16.58   9,4   23.51   3,8   0,0   3,8   1,4   7,2   00.25   ELO
04  11,6  16,9   16.32   6,3   06.33   5,4   0,0   0,0   1,7   8,9   13.18     E
05  10,4  14,8   13.23   5,9   06.20   6,0   0,0   5,6   2,2   9,8   15.08   EKA
06  12,0  15,4   16.40   8,6   23.55   4,8   0,0   0,2   2,3   7,6   10.06    LO
07  10,1  15,2   12.59   5,0   06.21   6,5   0,0   5,0   1,6   8,0   12.34     E
08  12,9  16,2   16.16   9,6   06.19   4,8   0,0   1,0   1,1   6,7   12.01     E
09  11,4  17,1   17.10   5,6   06.24   5,4   0,0   0,2   0,7   6,3   13.03    KA
10  14,2  16,9   16.05  11,6   02.43   2,9   0,0   0,0   1,4   6,3   15.43    KA
11  16,9  20,4   13.42  13,4   23.50   1,8   0,6   0,4   2,5  13,4   15.06   EKA
12  12,4  14,4   17.19  10,5   23.33   4,0   0,0   6,2   2,2  10,3   09.16     E
13  10,2  12,9   14.03   7,4   23.26   6,8   0,0   1,6   2,0  11,2   14.11     L
14   7,7  11,9   16.47   3,5   23.52   8,8   0,0   1,2   2,3   9,4   14.03    LU
15   4,7   7,7   12.29   1,6   04.48  12,3   0,0   8,0   1,7   9,4   13.59   IKA
16   5,7   7,2   09.57   4,2   06.39  11,4   0,0   0,4   1,5   8,0   13.04   PLU
17   7,1  10,3   14.32   3,8   23.38  10,3   0,0   0,2   0,6   4,5   15.26     P
18   5,6   9,8   16.15   1,3   06.30  11,9   0,0   0,0   0,9   5,8   15.13   PLU
19   4,2   7,8   15.30   0,7   21.57  13,5   0,0   1,2   1,1  10,3   22.26    LU
20   5,0   8,8   16.18   1,2   07.04  12,7   0,0   0,8   2,0  10,7   13.04   LLU
21   3,9   7,7   15.58   0,0   02.26  14,0   0,0   0,0   1,3   6,7   13.51    LU
22   2,6   6,1   15.08  -0,8   05.44  15,3   0,0   0,0   1,9   8,5   15.31    LU
23   3,1   6,7   14.43  -0,4   07.08  14,3   0,0   0,0   2,5  11,2   14.51    LU
24   3,5   7,7   16.18  -0,7   01.42  14,1   0,0   0,0   1,4   5,8   13.16    LU
25   3,1   7,4   16.31  -1,3   05.23  13,6   0,0   0,0   0,9   5,4   14.51     L
26   8,3  10,9   15.56   5,7   00.00   9,2   0,0   0,0   1,6   5,8   13.01    LU
27   9,8  11,9   15.28   7,6   00.00   7,7   0,0   0,0   1,3   4,5   00.03    LU
28   7,9  10,7   15.23   5,2   01.48   8,8   0,0   0,0   0,3   3,1   14.47     E
29   7,4   8,6   14.12   6,3   07.57   9,4   0,0   3,8   0,7   4,9   10.30   EKA
30   8,5  10,3   15.47   6,7   01.12   8,5   0,0   1,0   1,6   6,3   10.48   EKA
----------------------------------------------------------------------------------
     8,9  23,5     2    -1,3    25   251,5   4,0  49,2   1,5  13,4    11      LO

Max >=  25,0  0
Max <=  10,0 11
Min <= -25,0  0
Min <=   0,0  5
Max Rain: 8,6 on day 2
Days of Rain: 18 (>= 0,2 mm)  7 (>= 2,0 mm)  0 (>= 20,0 mm)
Heat Base: 17,0  Cool Base: 17,0  Method: Integration