NOAA-tyyliset ilmastoraportit


Raportti 2022 Syyskuu
                   Monthly Climatological Summary for syys 2022

Name: WX Leppiojanperä   City: Haapavesi   State: Finland
Elevation: 135 m  Lat: N 64° 10' 23"   Lon: E 025° 32' 26"

                  Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (m/s)

                                      Heat  Cool        Avg
    Mean                              Deg   Deg         Wind                 Dom
Day Temp  High   Time   Low    Time   Days  Days  Rain  Speed High   Time    Dir
----------------------------------------------------------------------------------
01   6,5  10,3   13.38   2,6   06.38  10,8   0,0   0,0   2,1   8,0   14.29   PLU
02   5,9  10,2   17.10   1,6   06.22  11,0   0,0   0,3   2,7   9,4   16.34   PLU
03   7,8   9,9   14.03   5,7   00.00   9,7   0,0   0,3   3,2   8,9   15.34   PLU
04   6,0   8,6   14.14   3,4   23.05  10,7   0,0   0,0   2,4   8,5   10.32   PLU
05   7,7  12,4   14.25   2,9   00.37   9,9   0,0   0,0   2,0   7,6   17.18   LLU
06   7,8  12,7   14.27   2,8   00.49   8,6   0,0   0,0   2,6   8,5   13.31    LU
07   5,2   9,0   17.04   1,4   21.19  12,0   0,0   0,0   1,4   7,6   10.50   PLU
08   4,8  10,2   15.39  -0,6   06.14  12,3   0,0   0,0   0,6   4,5   00.34    LU
09   5,5  12,3   15.04  -1,3   06.51  11,2   0,0   0,0   0,4   4,9   11.13   ELO
10  10,4  14,9   12.57   5,9   23.59   7,1   0,0   0,0   0,5   6,7   12.29   ELO
11   9,6  13,3   13.58   5,9   00.00   7,9   0,0   0,0   0,3   4,0   15.50     E
12  10,7  15,1   14.43   6,2   23.55   7,4   0,0   0,0   0,3   5,4   14.37     E
13  10,3  14,7   13.33   6,0   00.13   7,1   0,0   0,0   1,7   9,4   13.37   EKA
14  11,8  14,4   13.17   9,1   00.31   6,0   0,0   2,3   2,7  10,7   13.26    KA
15  10,1  11,4   13.04   8,8   08.09   7,0   0,0   2,6   2,0   5,8   00.46   IKA
16  10,2  11,6   11.26   8,9   23.59   6,6   0,0   4,9   1,2   7,6   13.23   IKO
17   8,3  11,1   17.24   5,6   21.27   8,2   0,0  10,7   0,7   4,9   04.47   PKO
18  10,6  13,4   15.25   7,8   01.30   7,2   0,0   6,9   0,9   6,3   15.35   PLU
19   9,7  10,9   15.05   8,4   23.59   7,6   0,0   2,0   1,8   8,9   22.44   PLU
20   6,8   8,5   00.00   5,2   23.43  10,0   0,0   0,3   3,4  10,7   08.49   PLU
21   4,6  10,2   14.56  -0,9   07.45  12,2   0,0   0,0   0,7   4,0   13.28   LLU
22   5,5  10,9   15.04   0,1   02.15  11,3   0,0   0,0   0,5   4,9   11.09     E
23   6,5  12,9   15.56   0,0   06.30  11,8   0,0   0,0   1,1   7,2   16.37    KA
24   6,3  12,2   14.51   0,5   05.42  11,4   0,0   0,0   0,9   6,7   12.59    KA
25   5,1  10,4   14.05  -0,2   04.49  12,2   0,0   0,0   0,5   5,8   15.33     I
26   7,3   9,6   16.46   5,1   02.42  10,1   0,0   0,0   1,5   7,2   13.14   IKA
27   8,2  10,3   12.40   6,2   06.42   9,3   0,0   1,2   0,4   3,1   00.04     I
28   6,6   7,6   16.45   5,6   05.06  10,3   0,0   0,0   0,6   4,0   12.16     I
29   4,5   6,7   11.05   2,2   23.56  11,7   0,0   0,3   1,1   7,2   10.45   IKO
30   2,8   4,7   13.53   0,9   07.00  14,4   0,0   1,4   0,1   1,8   05.38     I
----------------------------------------------------------------------------------
     7,4  15,1    12    -1,3     9   293,0   0,0  33,2   1,3  10,7    14       P

Max >=  25,0  0
Max <=  10,0  8
Min <= -25,0  0
Min <=   0,0  5
Max Rain: 10,7 on day 17
Days of Rain: 12 (>= 0,2 mm)  6 (>= 2,0 mm)  0 (>= 20,0 mm)
Heat Base: 17,0  Cool Base: 17,0  Method: Integration