NOAA-tyyliset ilmastoraportit


Raportti 2021 Lokakuu
                   Monthly Climatological Summary for loka 2021

Name: WX Leppiojanperä   City: Haapavesi   State: Finland
Elevation: 135 m  Lat: N 64° 10' 23"   Lon: E 025° 32' 26"

                  Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (m/s)

                                      Heat  Cool        Avg
    Mean                              Deg   Deg         Wind                 Dom
Day Temp  High   Time   Low    Time   Days  Days  Rain  Speed High   Time    Dir
----------------------------------------------------------------------------------
01   6,5   9,2   13.10   3,9   04.14  10,0   0,0   0,0   2,2   7,6   14.08   EKA
02   9,6  12,3   14.08   6,8   23.56   7,9   0,0   0,0   3,2  10,7   12.34   EKA
03   8,7  13,3   15.44   4,1   06.48   8,3   0,0   0,0   2,6  11,6   16.38   EKA
04  11,1  13,3   15.38   8,8   03.28   5,9   0,0   1,2   4,6  14,8   13.09   EKA
05   9,8  10,7   16.47   8,9   01.45   7,3   0,0  11,3   3,0   8,9   03.30     E
06   9,3  10,2   00.00   8,4   08.26   8,0   0,0   8,7   2,7   9,8   23.27   EKA
07  10,4  12,3   16.02   8,4   20.56   6,6   0,0   4,3   3,0  10,7   00.45   ELO
08   7,8  10,2   21.05   5,3   07.41   9,1   0,0   4,9   1,1   8,9   22.10   ELO
09   9,8  11,7   13.51   7,8   21.33   7,5   0,0   0,0   1,4   7,6   00.12     L
10  10,2  11,3   13.22   9,1   00.00   6,5   0,0   1,2   2,5   8,9   17.54   ELO
11   8,4  10,2   04.45   6,7   23.40   8,2   0,0   2,9   3,1  12,1   08.07     E
12   5,0   6,7   00.00   3,2   22.49  11,3   0,0  19,1   0,3   5,4   09.36     L
13   2,7   5,9   14.50  -0,6   06.06  14,3   0,0   0,6   0,3   3,6   15.56    LU
14   3,2   5,7   23.53   0,8   06.31  14,1   0,0   0,0   2,8  11,6   22.09   EKA
15   6,4   7,2   10.57   5,6   22.59  10,4   0,0   8,7   4,2  11,2   04.43   EKA
16   3,2   6,3   00.03   0,1   07.42  14,8   0,0   4,3   2,9  11,6   12.31   LLO
17   2,2   2,7   21.15   1,6   09.57  14,9   0,0   5,8   3,2  11,2   01.58   LLU
18   0,9   2,6   00.21  -0,9   23.59  15,5   0,0   0,3   1,7  10,3   09.33    LU
19  -1,4   1,2   14.56  -4,1   08.22  18,8   0,0   0,3   1,1   5,8   11.44    LU
20  -0,6   1,8   23.51  -3,0   00.16  17,7   0,0   7,2   2,6  10,7   06.32    KA
21   2,1   4,1   03.54   0,2   21.40  15,5   0,0   5,2   0,2   8,0   06.23     L
22   0,2   1,2   04.21  -0,8   19.29  16,8   0,0   0,6   0,2   9,8   08.42   IKO
23  -3,1  -0,7   00.00  -5,5   23.25  19,9   0,0   0,9   0,0   4,5   01.11     P
24  -3,5   0,0   23.55  -6,9   07.12  20,1   0,0   0,0   0,0   4,0   23.21   EKA
25   2,0   4,1   23.56  -0,1   00.00  15,4   0,0   6,6   0,0   5,4   00.31   EKA
26   5,3   7,1   17.31   3,6   23.59  11,2   0,0   2,9   0,0   4,0   11.07     P
27   2,5   3,7   00.00   1,4   09.41  14,4   0,0   5,8   0,0   1,8   06.04     P
28   4,8   6,6   21.25   2,9   05.57  12,3   0,0   2,6   0,1   7,2   15.09     E
29   8,1   9,9   12.36   6,2   01.42   8,7   0,0   3,5   0,0   4,9   16.15     P
30   7,7   8,5   16.13   6,9   21.57   9,3   0,0   0,0   0,1   8,0   22.55     E
31   6,7   7,6   04.29   5,7   21.02  10,6   0,0   0,0   0,0   6,7   18.03   EKA
----------------------------------------------------------------------------------
     5,0  13,3     3    -6,9    24   371,3   0,0 108,9   1,6  14,8     4       E

Max >=  25,0  0
Max <=  10,0 21
Min <= -25,0  0
Min <=   0,0  8
Max Rain: 19,1 on day 12
Days of Rain: 23 (>= 0,2 mm)  16 (>= 2,0 mm)  0 (>= 20,0 mm)
Heat Base: 17,0  Cool Base: 17,0  Method: Integration