NOAA-tyyliset ilmastoraportit
Select a Year or Month report
2026: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2025: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2024: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2023: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2022: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2021: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2020: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2019: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2018: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2017: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2016: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2015: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2014: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2013: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2012: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2011: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2010: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2026: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2025: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2024: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2023: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2022: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2021: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2020: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2019: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2018: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2017: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2016: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2015: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2014: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2013: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2012: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2011: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2010: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
Raportti 2011 Marraskuu
Monthly Climatological Summary for marras 2011
Name: WX Leppiojanperä City: Haapavesi State: Finland
Elevation: 135 m Lat: N 64° 10' 23" Lon: E 025° 32' 26"
Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (m/s)
Heat Cool Avg
Mean Deg Deg Wind Dom
Day Temp High Time Low Time Days Days Rain Speed High Time Dir
----------------------------------------------------------------------------------
01 5,2 9,0 21.49 1,3 08.27 13,4 0,0 0,0 1,1 7,0 14.00 IKO
02 8,1 10,8 12.00 5,4 21.39 9,9 0,0 0,0 1,4 9,0 12.00 P
03 3,6 6,4 00.05 0,8 08.05 15,4 0,0 0,3 0,6 5,0 00.13 LLU
04 3,7 5,9 17.50 1,5 00.00 13,8 0,0 0,0 0,2 4,0 22.31 KA
05 5,6 6,4 13.18 4,7 22.54 12,8 0,0 0,0 2,6 11,0 12.19 KA
06 5,3 6,0 22.18 4,6 00.20 13,1 0,0 1,2 1,3 7,0 00.26 EKA
07 5,7 6,9 22.24 4,4 01.04 12,9 0,0 0,0 0,7 9,0 19.40 LLO
08 4,3 8,2 06.39 0,4 18.34 13,6 0,0 0,0 2,1 11,0 07.24 LU
09 0,5 3,3 13.22 -2,3 08.34 18,4 0,0 0,0 0,5 5,0 03.20 LU
10 1,8 6,0 21.59 -2,4 01.03 16,7 0,0 0,0 0,5 7,0 21.03 L
11 2,6 5,5 02.04 -0,2 23.54 15,3 0,0 0,0 0,5 5,0 00.20 LLU
12 0,3 1,7 13.55 -1,0 02.11 17,8 0,0 0,3 0,3 5,0 13.20 E
13 2,3 3,5 13.59 1,1 21.04 16,3 0,0 0,0 0,9 9,0 04.04 LO
14 0,9 5,5 07.30 -3,6 23.57 17,4 0,0 0,0 2,2 11,0 10.08 LU
15 -2,6 0,5 21.58 -5,8 07.44 20,7 0,0 0,0 1,5 6,0 00.46 LLU
16 2,5 5,2 20.45 -0,2 00.49 15,6 0,0 0,0 2,0 8,0 16.16 PLU
17 -0,4 3,7 00.00 -4,4 22.39 17,9 0,0 0,0 1,2 4,0 09.12 LU
18 -0,2 2,9 23.44 -3,4 00.00 18,4 0,0 0,0 0,2 4,0 19.34 EKA
19 -2,2 4,0 04.15 -8,5 23.36 19,6 0,0 0,3 2,2 8,0 07.32 LU
20 -7,1 -4,1 12.33 -10,1 08.57 25,6 0,0 0,0 0,6 4,0 23.36 LU
21 -1,3 2,2 12.51 -4,8 00.00 19,0 0,0 0,3 1,2 8,0 03.00 LLO
22 -2,2 -1,1 13.49 -3,4 06.25 20,3 0,0 0,0 1,2 7,0 18.17 P
23 0,9 4,1 23.36 -2,2 00.12 18,0 0,0 1,8 2,1 10,0 21.39 KA
24 2,8 4,7 08.39 0,9 23.22 15,3 0,0 0,3 1,7 10,0 18.18 LO
25 2,7 6,6 19.56 -1,2 06.28 16,3 0,0 1,2 1,6 10,0 15.19 E
26 2,6 4,4 15.39 0,8 08.15 16,1 0,0 0,3 1,7 13,0 17.49 L
27 -0,5 2,8 00.17 -3,8 15.23 19,9 0,0 0,0 0,8 13,0 01.48 LLU
28 -2,2 0,0 12.34 -4,4 18.04 20,6 0,0 0,0 1,9 9,0 05.15 LU
29 -3,0 0,5 23.41 -6,4 09.42 22,3 0,0 0,0 0,8 8,0 23.30 LO
30 2,8 5,5 17.03 0,0 00.55 15,4 0,0 1,2 3,2 13,0 12.22 EKA
----------------------------------------------------------------------------------
1,4 10,8 2 -10,1 20 507,8 0,0 7,2 1,3 13,0 26 L
Max >= 25,0 0
Max <= 10,0 29
Min <= -25,0 0
Min <= 0,0 19
Max Rain: 1,8 on day 23
Days of Rain: 10 (>= 0,2 mm) 0 (>= 2,0 mm) 0 (>= 20,0 mm)
Heat Base: 17,0 Cool Base: 17,0 Method: Integration