NOAA-tyyliset ilmastoraportit
Select a Year or Month report
2026: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2025: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2024: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2023: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2022: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2021: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2020: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2019: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2018: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2017: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2016: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2015: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2014: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2013: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2012: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2011: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2010: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2026: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2025: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2024: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2023: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2022: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2021: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2020: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2019: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2018: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2017: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2016: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2015: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2014: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2013: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2012: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2011: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2010: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
Raportti 2015 Marraskuu
Monthly Climatological Summary for marras 2015
Name: WX Leppiojanperä City: Haapavesi State: Finland
Elevation: 135 m Lat: N 64° 10' 23" Lon: E 025° 32' 26"
Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (m/s)
Heat Cool Avg
Mean Deg Deg Wind Dom
Day Temp High Time Low Time Days Days Rain Speed High Time Dir
----------------------------------------------------------------------------------
01 7,2 8,7 13.34 5,7 00.16 11,2 0,0 1,0 2,8 15,0 20.16 L
02 7,8 10,4 12.40 5,1 02.29 9,9 0,0 0,0 3,8 14,6 21.51 L
03 6,6 8,4 12.48 4,7 19.32 11,9 0,0 0,0 2,4 13,3 03.08 L
04 5,3 8,1 12.16 2,5 23.57 13,2 0,0 0,0 2,5 9,5 12.04 LLU
05 -0,4 2,6 00.01 -3,4 06.36 18,6 0,0 0,0 0,7 5,1 00.12 LLU
06 3,4 6,1 23.58 0,8 00.00 15,8 0,0 0,8 0,7 5,1 00.17 KA
07 6,5 7,5 12.14 5,5 23.01 11,7 0,0 1,2 1,3 5,8 01.39 E
08 3,9 5,5 00.00 2,3 23.45 14,3 0,0 5,0 0,9 5,1 00.54 KA
09 1,9 3,1 23.17 0,6 03.47 16,0 0,0 0,8 1,5 7,8 20.27 KA
10 3,2 4,5 11.10 2,0 23.33 14,8 0,0 5,5 1,6 7,1 00.29 KA
11 1,0 2,3 11.12 -0,2 23.51 17,1 0,0 1,7 0,5 3,4 00.22 KA
12 0,4 1,0 13.02 -0,2 00.07 17,9 0,0 3,3 0,1 2,4 23.25 EKA
13 0,6 1,4 23.58 -0,1 00.00 18,0 0,0 2,9 1,5 8,2 23.05 KA
14 2,8 4,1 09.48 1,4 00.00 14,9 0,0 3,7 3,1 11,9 03.48 KA
15 0,9 2,1 00.00 -0,3 23.31 17,8 0,0 0,2 1,6 5,8 02.25 IKA
16 0,2 0,7 16.29 -0,2 00.00 18,1 0,0 1,6 0,7 4,8 18.10 KA
17 0,4 0,8 03.57 -0,1 10.47 18,0 0,0 1,8 2,8 9,9 09.56 KA
18 1,0 1,7 10.18 0,3 20.07 17,3 0,0 0,3 1,7 5,8 02.27 KA
19 0,5 0,9 12.48 0,0 08.39 18,0 0,0 0,3 0,9 3,1 01.25 IKA
20 -0,4 0,4 11.53 -1,1 22.53 18,4 0,0 0,2 1,3 5,8 16.54 I
21 -2,4 -1,1 00.00 -3,7 23.39 20,5 0,0 0,0 2,1 7,5 19.42 KO
22 -6,0 -3,6 00.00 -8,4 23.21 23,3 0,0 0,0 3,0 9,5 04.30 PLU
23 -5,4 -3,3 13.32 -7,6 00.00 23,0 0,0 0,0 0,8 4,8 02.57 LLU
24 -2,2 -0,5 23.59 -4,0 00.00 21,4 0,0 0,0 2,0 7,1 12.46 EKA
25 0,9 2,2 23.11 -0,5 00.00 17,1 0,0 10,4 2,5 7,1 00.00 EKA
26 1,8 2,3 00.44 1,4 20.50 16,5 0,0 0,7 2,4 11,9 23.27 ELO
27 4,2 7,2 23.51 1,1 01.47 15,0 0,0 2,3 2,2 16,0 01.31 ELO
28 5,8 7,7 04.31 3,8 22.23 12,0 0,0 4,1 2,8 11,9 17.59 E
29 1,8 4,0 00.39 -0,4 19.39 17,0 0,0 0,9 2,6 10,9 01.55 EKA
30 0,9 1,7 15.33 0,2 00.00 17,5 0,0 1,0 3,1 10,2 19.25 KA
----------------------------------------------------------------------------------
1,7 10,4 2 -8,4 22 496,2 0,0 49,7 1,9 16,0 27 E
Max >= 25,0 0
Max <= 10,0 29
Min <= -25,0 0
Min <= 0,0 15
Max Rain: 10,4 on day 25
Days of Rain: 22 (>= 0,2 mm) 8 (>= 2,0 mm) 0 (>= 20,0 mm)
Heat Base: 17,0 Cool Base: 17,0 Method: Integration