NOAA-tyyliset ilmastoraportit
Select a Year or Month report
2026: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2025: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2024: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2023: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2022: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2021: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2020: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2019: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2018: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2017: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2016: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2015: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2014: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2013: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2012: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2011: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2010: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2026: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2025: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2024: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2023: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2022: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2021: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2020: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2019: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2018: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2017: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2016: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2015: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2014: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2013: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2012: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2011: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2010: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
Raportti 2010 Joulukuu
Monthly Climatological Summary for joulu 2010
Name: WX Leppiojanperä City: Haapavesi State: Finland
Elevation: 135 m Lat: N 64° 10' 23" Lon: E 025° 32' 26"
Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (m/s)
Heat Cool Avg
Mean Deg Deg Wind Dom
Day Temp High Time Low Time Days Days Rain Speed High Time Dir
----------------------------------------------------------------------------------
01 -4,5 -2,1 13.30 -7,0 02.10 22,9 0,0 0,0 0,3 2,0 11.54 LU
02 -7,7 -6,5 01.10 -8,8 08.20 26,0 0,0 0,0 0,0 1,0 00.10 I
03 -9,8 -4,3 03.20 -15,3 17.03 26,7 0,0 0,0 0,0 2,0 00.50 I
04 -11,5 -9,5 11.50 -13,5 20.30 29,2 0,0 0,0 0,0 1,0 08.50 I
05 -8,7 -5,0 23.50 -12,4 01.20 27,2 0,0 0,0 0,0 1,0 04.50 I
06 -5,7 -3,6 02.00 -7,8 23.20 23,6 0,0 0,0 0,0 2,0 06.50 I
07 -9,7 -7,0 03.50 -12,4 18.20 27,6 0,0 0,0 0,0 1,0 03.30 I
08 -6,0 -3,8 09.13 -8,2 00.00 23,4 0,0 0,0 0,0 3,0 23.20 LU
09 -8,2 -5,0 00.00 -11,5 23.40 25,1 0,0 0,0 0,0 2,0 00.00 I
10 -14,6 -11,8 00.00 -17,3 19.40 33,0 0,0 0,0 0,0 3,0 11.30 PKO
11 -13,4 -9,5 23.30 -17,4 00.30 33,2 0,0 0,0 0,7 3,0 13.40 P
12 -11,7 -8,2 00.49 -15,2 23.50 30,2 0,0 0,0 0,1 2,0 00.00 PLU
13 -17,9 -13,8 00.10 -21,9 23.20 37,0 0,0 0,0 0,0 0,0 00.00 I
14 -20,5 -18,6 23.50 -22,3 09.50 39,6 0,0 0,0 0,0 0,0 00.00 I
15 -14,1 -9,8 12.10 -18,4 00.00 31,4 0,0 0,0 0,0 0,0 00.00 I
16 -12,4 -9,3 23.48 -15,6 05.40 30,4 0,0 0,0 1,1 6,0 13.52 EKA
17 -13,3 -8,7 02.50 -17,9 17.20 31,3 0,0 0,0 0,9 5,0 01.50 KA
18 -16,1 -13,5 01.50 -18,8 20.30 34,6 0,0 0,0 0,2 4,0 00.10 IKA
19 -18,5 -16,9 04.10 -20,2 23.40 36,8 0,0 0,0 0,5 6,0 01.50 IKA
20 -17,0 -13,7 23.30 -20,4 00.10 35,4 0,0 0,0 0,1 3,0 02.20 IKA
21 -17,1 -12,6 11.20 -21,6 23.50 33,8 0,0 0,0 0,0 2,0 00.40 I
22 -21,6 -17,0 10.50 -26,1 23.00 39,1 0,0 0,0 0,0 1,0 00.00 P
23 -25,4 -22,9 04.10 -28,0 19.50 43,8 0,0 0,0 0,0 1,0 02.40 I
24 -21,2 -16,3 13.20 -26,1 00.00 38,0 0,0 0,0 0,0 0,0 00.00 I
25 -16,1 -13,0 15.30 -19,1 09.20 34,5 0,0 0,0 0,0 1,0 13.50 I
26 -13,4 -10,9 19.00 -15,9 01.10 31,5 0,0 0,0 0,0 2,0 11.30 I
27 -14,6 -11,4 00.00 -17,8 23.50 31,2 0,0 0,0 0,1 4,0 00.50 IKA
28 -18,5 -17,3 02.10 -19,7 07.10 37,3 0,0 0,0 0,0 3,0 02.20 I
29 -16,1 -12,3 22.00 -19,8 00.00 33,8 0,0 0,0 0,0 3,0 22.20 KA
30 -17,2 -13,5 23.50 -21,0 08.10 35,7 0,0 0,0 0,0 2,0 16.10 I
31 -11,6 -9,7 23.50 -13,6 00.00 29,6 0,0 0,0 0,0 3,0 19.20 E
----------------------------------------------------------------------------------
-14,0 -2,1 1 -28,0 23 992,9 0,0 0,0 0,1 6,0 16 IKA
Max >= 25,0 0
Max <= 10,0 31
Min <= -25,0 3
Min <= 0,0 31
Max Rain: 0,0 on day 0
Days of Rain: 0 (>= 0,2 mm) 0 (>= 2,0 mm) 0 (>= 20,0 mm)
Heat Base: 17,0 Cool Base: 17,0 Method: Integration