NOAA-tyyliset ilmastoraportit
Select a Year or Month report
2026: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2025: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2024: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2023: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2022: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2021: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2020: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2019: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2018: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2017: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2016: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2015: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2014: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2013: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2012: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2011: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2010: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2026: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2025: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2024: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2023: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2022: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2021: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2020: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2019: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2018: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2017: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2016: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2015: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2014: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2013: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2012: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2011: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2010: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
Raportti 2012 Joulukuu
Monthly Climatological Summary for joulu 2012
Name: WX Leppiojanperä City: Haapavesi State: Finland
Elevation: 135 m Lat: N 64° 10' 23" Lon: E 025° 32' 26"
Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (m/s)
Heat Cool Avg
Mean Deg Deg Wind Dom
Day Temp High Time Low Time Days Days Rain Speed High Time Dir
----------------------------------------------------------------------------------
01 -10,1 -8,9 13.43 -11,3 23.56 28,2 0,0 0,0 2,8 12,0 04.50 IKO
02 -14,5 -11,2 00.01 -17,9 18.10 33,5 0,0 0,0 0,8 4,0 23.47 PKO
03 -19,1 -15,7 00.26 -22,6 21.49 38,2 0,0 0,0 0,6 4,0 00.25 LLU
04 -19,9 -16,8 20.01 -22,9 07.39 38,4 0,0 0,3 0,8 4,0 19.59 PLU
05 -13,8 -10,5 11.49 -17,0 00.00 32,2 0,0 0,0 0,7 4,0 04.09 PLU
06 -16,9 -15,7 00.15 -18,1 05.20 35,5 0,0 0,0 0,4 3,0 01.17 IKO
07 -12,0 -5,6 22.56 -18,4 03.59 30,2 0,0 0,0 1,0 5,0 23.57 I
08 -6,5 -5,5 12.11 -7,4 22.22 24,8 0,0 0,0 1,6 5,0 04.26 IKA
09 -7,2 -6,2 06.17 -8,2 23.40 25,6 0,0 0,0 2,1 7,0 05.58 IKA
10 -7,5 -5,7 23.43 -9,3 14.57 26,2 0,0 0,0 0,2 3,0 23.30 ELO
11 -7,6 -5,7 00.00 -9,5 17.31 25,6 0,0 0,6 0,8 5,0 22.22 I
12 -4,6 -1,2 18.07 -8,0 00.00 22,4 0,0 0,0 1,6 6,0 03.45 IKA
13 -4,7 -1,4 00.28 -8,0 16.59 23,4 0,0 0,6 2,9 10,0 22.52 KA
14 -5,8 -5,0 13.38 -6,5 00.00 23,9 0,0 4,5 2,9 9,0 07.12 KA
15 -8,4 -5,6 00.44 -11,2 23.55 26,1 0,0 0,0 3,1 11,0 18.12 KA
16 -10,4 -9,6 22.46 -11,3 00.19 29,0 0,0 0,0 3,6 12,0 06.24 KA
17 -9,1 -8,4 12.09 -9,8 00.41 27,4 0,0 0,6 2,0 7,0 02.13 KA
18 -13,2 -9,5 00.17 -16,8 22.09 31,8 0,0 0,0 2,1 8,0 06.33 KA
19 -19,4 -16,7 00.00 -22,1 19.17 36,5 0,0 1,2 1,0 3,0 11.23 KA
20 -19,7 -17,9 11.59 -21,5 23.24 37,8 0,0 0,0 0,7 3,0 09.30 KA
21 -20,4 -17,5 11.14 -23,2 23.57 38,3 0,0 0,0 0,2 2,0 03.38 I
22 -22,1 -20,3 10.49 -23,8 03.57 40,7 0,0 0,0 0,0 1,0 03.21 IKA
23 -23,6 -22,2 18.54 -25,0 09.14 41,8 0,0 0,0 0,0 1,0 01.18 IKA
24 -18,6 -13,9 23.21 -23,2 09.12 37,8 0,0 0,0 0,0 1,0 18.28 EKA
25 -16,7 -14,0 00.00 -19,4 15.57 35,2 0,0 0,0 0,0 1,0 00.17 E
26 -16,5 -12,4 23.55 -20,6 03.00 36,1 0,0 0,0 0,1 4,0 23.40 EKA
27 -8,0 -3,6 23.03 -12,4 00.00 26,5 0,0 0,0 1,0 5,0 08.35 KA
28 -6,2 -4,6 00.03 -7,9 18.47 25,3 0,0 3,3 0,9 4,0 23.48 LLU
29 -10,1 -7,6 00.00 -12,7 16.25 28,3 0,0 0,6 0,2 4,0 00.22 E
30 -4,8 -1,3 17.44 -8,2 00.00 21,9 0,0 0,0 2,2 11,0 12.32 KA
31 -1,1 0,6 12.28 -2,7 02.25 18,9 0,0 0,0 0,0 0,0 00.00 I
----------------------------------------------------------------------------------
-12,2 0,6 31 -25,0 23 947,5 0,0 11,7 1,2 12,0 1 IKA
Max >= 25,0 0
Max <= 10,0 31
Min <= -25,0 1
Min <= 0,0 31
Max Rain: 4,5 on day 14
Days of Rain: 8 (>= 0,2 mm) 2 (>= 2,0 mm) 0 (>= 20,0 mm)
Heat Base: 17,0 Cool Base: 17,0 Method: Integration