NOAA-tyyliset ilmastoraportit


Raportti 2014 Joulukuu
                   Monthly Climatological Summary for joulu 2014

Name: WX Leppiojanperä   City: Haapavesi   State: Finland
Elevation: 135 m  Lat: N 64° 10' 23"   Lon: E 025° 32' 26"

                  Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (m/s)

                                      Heat  Cool        Avg
    Mean                              Deg   Deg         Wind                 Dom
Day Temp  High   Time   Low    Time   Days  Days  Rain  Speed High   Time    Dir
----------------------------------------------------------------------------------
01  -2,5  -1,6   21.11  -3,3   09.36  20,9   0,0   0,0   0,0   6,1   23.58    KA
02  -2,1   0,1   23.40  -4,2   02.47  20,2   0,0   0,0   0,0   7,8   01.00     E
03   0,7   3,2   22.04  -1,8   09.43  17,6   0,0   3,9   0,0  10,9   22.29     L
04   0,8   2,9   00.00  -1,4   20.48  17,3   0,0   0,0   0,0  10,5   07.51     L
05   0,4   1,3   23.02  -0,5   00.00  17,9   0,0   0,3   0,0   7,8   18.46   EKA
06  -0,9   1,5   01.00  -3,2   23.20  18,2   0,0   1,6   0,0   7,5   03.35    LO
07  -1,4   1,5   22.20  -4,2   04.28  19,2   0,0   0,1   0,0  10,9   12.04     E
08   1,6   3,0   12.15   0,1   20.38  16,3   0,0   0,7   0,0   9,5   00.26   EKA
09  -0,9   1,0   00.43  -2,7   23.50  18,5   0,0   0,0   0,0   7,5   18.10     E
10  -0,1   2,4   14.17  -2,5   00.00  17,6   0,0   0,3   0,0  14,3   20.46   EKA
11   1,1   2,1   20.01   0,0   02.36  17,3   0,0   2,3   0,0  10,5   01.14   EKA
12   0,7   1,6   00.00  -0,2   07.43  18,0   0,0   0,0   0,0   9,2   00.17   EKA
13  -0,8   0,3   00.43  -1,8   22.58  18,9   0,0   0,0   0,0   6,8   02.13   IKA
14  -1,5  -0,8   06.57  -2,2   01.40  19,7   0,0   0,0   0,0   5,8   20.02     E
15   0,2   2,3   12.51  -1,9   00.00  17,3   0,0   0,8   0,0  11,6   17.25   EKA
16  -0,4   0,4   00.00  -1,1   23.49  15,1   0,0   0,0   0,0   9,9   01.33   EKA
17  -2,4  -0,3   06.47  -4,4   22.39  20,1   0,0   0,0   0,0   7,1   02.22    LO
18  -4,1  -2,4   16.20  -5,8   20.33  21,6   0,0   0,0   0,0   4,1   07.01   LLU
19  -2,0  -0,2   18.00  -3,9   00.00  20,2   0,0   0,0   0,0   4,4   18.29   IKA
20  -2,1  -0,6   00.00  -3,7   21.27  20,6   0,0   0,0   0,0   6,5   21.00   LLU
21  -4,8  -3,5   00.05  -6,0   14.57  22,8   0,0   0,0   0,0   8,8   03.51    LU
22  -6,1  -4,7   00.07  -7,4   23.29  24,5   0,0   0,0   0,0   4,4   00.00   PLU
23 -12,0  -7,3   00.07 -16,7   23.58  29,4   0,0   0,0   0,0   3,7   05.53   IKA
24 -17,1 -14,3   18.57 -20,0   15.37  35,7   0,0   0,0   0,0   1,4   18.46   PLU
25 -12,6  -6,1   21.42 -19,2   00.00  28,7   0,0   0,0   0,0   1,7   01.12    LU
26  -7,8  -5,8   03.14  -9,7   20.11  26,4   0,0   0,0   0,0   1,0   03.13     L
27 -11,2  -7,8   04.09 -14,7   23.21  28,9   0,0   0,0   0,0   1,0   06.54    LU
28 -15,1 -12,0   23.27 -18,1   11.17  33,2   0,0   0,0   0,0   0,7   00.00   LLU
29 -11,3  -8,2   23.24 -14,4   01.26  30,2   0,0   0,0   0,0   1,4   09.21   LLO
30  -3,6   0,9   23.50  -8,2   00.00  22,4   0,0   1,1   0,2   5,8   23.12     L
31   0,8   1,6   23.59  -0,1   16.58  17,5   0,0   4,4   2,0   7,1   04.58     L
----------------------------------------------------------------------------------
    -3,8   3,2     3   -20,0    24   672,2   0,0  15,5   1,3  14,3    10       L

Max >=  25,0  0
Max <=  10,0 31
Min <= -25,0  0
Min <=   0,0 30
Max Rain: 4,4 on day 31
Days of Rain: 9 (>= 0,2 mm)  3 (>= 2,0 mm)  0 (>= 20,0 mm)
Heat Base: 17,0  Cool Base: 17,0  Method: Integration