NOAA-tyyliset ilmastoraportit


Raportti 2015 Joulukuu
                   Monthly Climatological Summary for joulu 2015

Name: WX Leppiojanperä   City: Haapavesi   State: Finland
Elevation: 135 m  Lat: N 64° 10' 23"   Lon: E 025° 32' 26"

                  Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (m/s)

                                      Heat  Cool        Avg
    Mean                              Deg   Deg         Wind                 Dom
Day Temp  High   Time   Low    Time   Days  Days  Rain  Speed High   Time    Dir
----------------------------------------------------------------------------------
01   0,2   0,6   01.22  -0,2   23.43  18,1   0,0   1,0   1,3  21,8   11.24    KA
02  -2,0  -0,2   00.00  -3,8   13.52  20,0   0,0   0,0   1,7   7,1   06.07    LU
03  -0,8   0,5   13.09  -2,1   20.57  18,8   0,0   0,2   1,6   7,1   13.35   ELO
04  -2,0  -0,3   20.52  -3,7   07.19  20,1   0,0   0,0   1,4   5,4   16.52    KA
05   0,5   2,5   21.43  -1,5   12.29  18,5   0,0   3,5   2,6   9,9   03.55   LLO
06   0,6   2,0   15.07  -0,9   23.57  17,6   0,0   0,9   1,1   6,8   05.33    LO
07  -0,0   1,3   19.24  -1,4   01.54  18,1   0,0   0,1   3,5  12,6   12.32   LLU
08  -1,0   1,1   02.45  -3,1   16.03  19,1   0,0   0,1   2,7  12,6   03.59     L
09   2,2   4,3   16.34   0,1   00.00  15,6   0,0   2,1   1,6   7,5   18.42    LO
10   0,9   3,0   16.17  -1,2   09.28  17,1   0,0   0,8   1,4  11,2   00.30   LLO
11   1,0   3,0   03.15  -1,0   21.14  17,6   0,0   1,7   0,7   7,1   05.08   LLO
12  -0,5   0,0   05.59  -1,0   20.36  18,7   0,0   0,0   0,7   4,4   14.59   ELO
13  -4,8  -0,2   05.13  -9,3   23.01  22,9   0,0   0,0   0,7   4,1   06.36   PLU
14  -9,6  -6,0   16.00 -13,1   23.51  27,4   0,0   0,0   0,2   2,0   12.50     L
15  -8,3  -3,2   12.34 -13,5   03.52  26,1   0,0   0,1   0,4   3,1   11.57     L
16  -8,5  -3,2   12.24 -13,8   22.41  25,6   0,0   0,0   0,5   3,1   13.49    LU
17  -9,3  -5,3   23.47 -13,3   00.09  27,1   0,0   0,0   0,4   2,7   22.29    KA
18  -2,7  -0,1   14.45  -5,3   00.00  20,5   0,0   0,0   0,8   4,1   17.19   EKA
19   0,2   1,0   12.01  -0,5   00.00  17,9   0,0   1,7   1,0   7,1   13.37     L
20   2,5   5,3   23.06  -0,3   00.00  16,0   0,0   4,7   1,2   5,8   05.41     E
21   3,6   5,5   00.49   1,8   18.35  14,9   0,0   4,5   1,5   9,5   09.06   LLO
22   0,7   2,5   00.00  -1,2   23.23  17,0   0,0   0,9   1,8   9,2   16.53     L
23  -1,8  -1,1   00.04  -2,5   06.16  20,4   0,0   0,0   1,0   5,8   06.37   IKA
24  -1,0   1,3   23.45  -3,3   17.40  19,3   0,0   0,0   0,7   7,8   23.55   ELO
25   2,0   3,6   13.09   0,4   18.04  16,1   0,0   3,0   3,2  11,9   16.54     E
26  -2,6   1,5   00.02  -6,7   22.54  21,2   0,0   0,0   3,6  14,3   07.12   LLU
27  -8,2  -6,0   00.00 -10,5   09.50  27,0   0,0   0,0   0,9   5,1   00.15   LLU
28  -9,6  -4,3   05.28 -14,8   23.37  27,4   0,0   0,0   0,8   3,7   07.20    LU
29 -12,8  -8,6   23.52 -17,0   10.29  32,0   0,0   0,0   0,0   1,4   23.32     E
30  -5,7  -2,7   19.19  -8,6   00.00  23,0   0,0   0,0   0,8   3,4   22.05     E
31  -2,7  -1,1   13.40  -4,2   00.00  20,4   0,0   0,0   2,9  10,9   18.13   EKA
----------------------------------------------------------------------------------
    -2,6   5,5    21   -17,0    29   641,5   0,0  25,3   1,4  21,8     1      LO

Max >=  25,0  0
Max <=  10,0 31
Min <= -25,0  0
Min <=   0,0 28
Max Rain: 4,7 on day 20
Days of Rain: 12 (>= 0,2 mm)  5 (>= 2,0 mm)  0 (>= 20,0 mm)
Heat Base: 17,0  Cool Base: 17,0  Method: Integration