NOAA-tyyliset ilmastoraportit
Select a Year or Month report
2026: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2025: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2024: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2023: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2022: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2021: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2020: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2019: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2018: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2017: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2016: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2015: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2014: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2013: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2012: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2011: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2010: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2026: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2025: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2024: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2023: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2022: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2021: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2020: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2019: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2018: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2017: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2016: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2015: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2014: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2013: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2012: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2011: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2010: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
Raportti 2017 Joulukuu
Monthly Climatological Summary for joulu 2017
Name: WX Leppiojanperä City: Haapavesi State: Finland
Elevation: 135 m Lat: N 64° 10' 23" Lon: E 025° 32' 26"
Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (m/s)
Heat Cool Avg
Mean Deg Deg Wind Dom
Day Temp High Time Low Time Days Days Rain Speed High Time Dir
----------------------------------------------------------------------------------
01 -1,7 -0,4 00.00 -3,0 22.46 20,1 0,0 0,2 0,2 2,7 18.05 IKO
02 -1,4 0,8 23.58 -3,6 05.38 20,3 0,0 0,0 1,0 7,6 23.53 ELO
03 0,7 1,4 01.40 0,0 23.47 17,3 0,0 0,0 1,6 9,8 02.37 ELO
04 -2,9 0,2 00.10 -5,9 23.56 20,9 0,0 0,0 1,7 7,6 10.13 LU
05 -5,5 -3,9 20.45 -7,2 14.32 23,6 0,0 0,0 0,3 2,7 16.00 LO
06 -5,3 -4,3 00.00 -6,4 04.54 24,0 0,0 0,0 0,5 3,1 16.04 LU
07 -5,2 -4,5 23.56 -6,0 00.17 23,7 0,0 0,0 1,3 11,2 23.48 IKA
08 -2,3 -0,1 23.40 -4,6 00.00 20,8 0,0 0,0 4,2 13,9 01.29 IKA
09 0,6 1,4 11.48 -0,1 00.00 17,4 0,0 0,4 3,3 10,7 05.27 IKA
10 -0,6 1,1 00.53 -2,2 21.37 18,5 0,0 0,0 2,7 12,5 08.51 KA
11 -1,8 -0,7 03.44 -2,8 22.38 20,1 0,0 0,0 1,2 4,5 05.43 IKA
12 -2,8 -1,4 19.55 -4,2 06.39 20,9 0,0 0,0 1,0 5,4 10.54 IKA
13 -3,1 -1,5 00.07 -4,7 16.22 21,1 0,0 0,0 1,7 11,2 10.56 LLO
14 -1,2 0,4 13.11 -2,9 20.41 19,1 0,0 0,0 1,9 8,9 18.42 EKA
15 -3,3 -2,3 00.00 -4,3 23.04 21,4 0,0 0,0 1,7 8,0 04.56 IKA
16 -5,9 -4,3 00.00 -7,6 08.45 23,9 0,0 0,0 0,1 1,8 13.15 P
17 -4,5 -2,7 23.28 -6,2 02.26 22,7 0,0 0,0 0,8 4,9 15.01 LLO
18 -1,7 -0,6 05.49 -2,7 00.00 19,7 0,0 0,0 1,0 6,7 06.47 ELO
19 -2,1 -1,6 00.00 -2,6 15.59 20,4 0,0 0,0 0,9 6,7 21.30 E
20 -0,5 0,8 05.39 -1,8 00.00 18,1 0,0 5,0 1,6 9,4 02.57 ELO
21 -1,1 0,8 00.12 -3,0 21.17 19,3 0,0 0,4 1,4 7,2 12.57 LLO
22 -4,7 -1,4 14.03 -8,0 23.42 21,9 0,0 0,0 1,0 6,7 15.41 LLU
23 -4,6 -0,1 16.44 -9,1 01.21 23,1 0,0 0,0 1,7 10,3 23.11 L
24 -6,8 -4,5 00.00 -9,1 15.01 26,0 0,0 0,0 2,6 10,7 00.28 LU
25 -5,2 -3,9 17.27 -6,6 00.00 23,5 0,0 0,0 0,6 4,9 10.51 E
26 -7,5 -3,9 01.21 -11,1 20.46 25,1 0,0 0,0 0,4 3,6 13.21 LU
27 -8,0 -5,4 23.52 -10,5 00.00 26,0 0,0 0,0 0,5 3,1 05.31 I
28 -2,8 -0,2 22.25 -5,4 00.00 20,4 0,0 0,0 0,3 3,6 23.41 I
29 -0,1 0,6 18.52 -0,8 01.34 18,3 0,0 0,0 1,4 5,8 16.43 KA
30 -0,3 0,6 00.00 -1,1 22.25 18,5 0,0 0,0 0,9 4,9 23.46 EKA
31 -2,4 -0,4 10.32 -4,3 23.57 19,8 0,0 0,0 1,7 8,5 19.30 EKA
----------------------------------------------------------------------------------
-3,0 1,4 3 -11,1 26 655,9 0,0 6,0 1,3 13,9 8 EKA
Max >= 25,0 0
Max <= 10,0 31
Min <= -25,0 0
Min <= 0,0 31
Max Rain: 5,0 on day 20
Days of Rain: 4 (>= 0,2 mm) 1 (>= 2,0 mm) 0 (>= 20,0 mm)
Heat Base: 17,0 Cool Base: 17,0 Method: Integration