NOAA-tyyliset ilmastoraportit


Raportti 2018 Joulukuu
                   Monthly Climatological Summary for joulu 2018

Name: WX Leppiojanperä   City: Haapavesi   State: Finland
Elevation: 135 m  Lat: N 64° 10' 23"   Lon: E 025° 32' 26"

                  Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (m/s)

                                      Heat  Cool        Avg
    Mean                              Deg   Deg         Wind                 Dom
Day Temp  High   Time   Low    Time   Days  Days  Rain  Speed High   Time    Dir
----------------------------------------------------------------------------------
01  -0,4   3,2   00.11  -4,1   23.33   5,7   0,0   0,0   5,1  13,9   00.27     E
02  -3,1  -2,2   11.27  -4,1   00.00   8,0   0,0   0,0   3,1  10,3   00.19   EKA
03  -4,3  -2,4   04.14  -6,3   23.48   8,5   0,0   0,0   3,5   8,9   15.42   EKA
04  -3,2  -0,1   23.22  -6,3   00.00   8,3   0,0   0,0   3,3   9,8   08.19    KA
05  -0,2   0,8   04.32  -1,3   19.10   4,9   0,0   2,4   1,5   8,9   17.25    LO
06  -1,8  -1,1   05.16  -2,4   01.59   6,7   0,0   0,0   1,7   8,9   09.08   LLO
07  -3,0  -1,4   04.36  -4,7   09.03   7,4   0,0   0,0   1,9   8,0   01.57   EKA
08  -2,0  -1,4   00.00  -2,6   18.40   7,0   0,0   0,0   2,9   7,6   18.29    KA
09  -0,6   1,0   12.32  -2,2   00.34   5,1   0,0   1,6   3,5   9,4   15.28    KA
10  -0,6   0,1   10.49  -1,4   23.49   5,3   0,0   0,0   1,6   6,3   02.37    KA
11  -1,9  -1,1   06.30  -2,8   17.32   6,9   0,0   0,0   0,4   3,6   15.38     P
12  -2,7  -2,0   05.18  -3,4   23.59   7,3   0,0   0,0   0,3   4,9   01.32    LU
13  -4,3  -3,4   00.00  -5,3   22.11   9,5   0,0   0,0   1,1   5,4   17.39   ELO
14  -5,0  -4,4   23.52  -5,6   10.08  10,1   0,0   0,0   1,2   5,4   00.08     E
15  -3,9  -3,3   13.57  -4,6   00.09   8,8   0,0   0,0   0,9   5,4   15.38   ELO
16  -7,2  -3,7   00.00 -10,6   14.39  12,3   0,0   0,0   1,8   7,6   14.36   EKA
17  -7,7  -5,7   23.38  -9,7   02.36  12,3   0,0   0,0   1,5   6,3   02.33    KA
18  -5,0  -4,3   16.00  -5,7   00.00   9,9   0,0   0,0   0,3   2,7   21.57   IKA
19  -6,4  -5,3   00.00  -7,6   05.51  11,2   0,0   0,0   0,8   3,6   17.38    KA
20  -6,8  -5,3   00.05  -8,4   23.37  11,8   0,0   0,0   0,8   3,6   13.05   EKA
21 -12,6  -8,4   00.00 -16,7   23.53  16,9   0,0   0,0   0,9   4,5   09.35   IKA
22 -16,3 -14,3   04.30 -18,3   21.46  21,2   0,0   0,0   0,5   4,0   06.03     I
23 -16,4 -13,9   23.36 -19,0   18.16  32,7   0,0   0,0   0,1   1,8   23.23   PLU
24 -11,1  -3,1   23.55 -19,1   00.56  26,1   0,0   0,0   0,7   4,5   21.29   ELO
25  -2,0  -0,3   20.30  -3,7   10.55  19,2   0,0   0,0   1,6   4,9   12.08    LO
26  -4,6  -1,6   00.00  -7,6   09.29  22,7   0,0   0,0   1,3   6,7   08.10    LU
27  -3,0  -0,7   23.58  -5,2   00.00  19,6   0,0   0,0   0,1   2,2   14.24   ELO
28  -1,8  -0,2   03.40  -3,4   21.11  18,7   0,0   0,0   0,1   1,8   02.53   LLU
29  -2,1   0,1   14.31  -4,2   04.36  19,0   0,0   0,0   0,7   4,5   16.08    LO
30  -6,1  -1,7   00.00 -10,6   19.46  23,0   0,0   0,0   0,3   3,1   00.29    LU
31  -6,2  -2,0   23.54 -10,4   00.14  23,4   0,0   0,0   1,4   7,6   19.56   ELO
----------------------------------------------------------------------------------
    -4,9   3,2     1   -19,1    24   409,5   0,0   4,0   1,4  13,9     1     EKA

Max >=  25,0  0
Max <=  10,0 31
Min <= -25,0  0
Min <=   0,0 31
Max Rain: 2,4 on day 5
Days of Rain: 2 (>= 0,2 mm)  1 (>= 2,0 mm)  0 (>= 20,0 mm)
Heat Base: 17,0  Cool Base: 17,0  Method: Integration