NOAA-tyyliset ilmastoraportit


Raportti 2019 Joulukuu
                   Monthly Climatological Summary for joulu 2019

Name: WX Leppiojanperä   City: Haapavesi   State: Finland
Elevation: 135 m  Lat: N 64° 10' 23"   Lon: E 025° 32' 26"

                  Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (m/s)

                                      Heat  Cool        Avg
    Mean                              Deg   Deg         Wind                 Dom
Day Temp  High   Time   Low    Time   Days  Days  Rain  Speed High   Time    Dir
----------------------------------------------------------------------------------
01  -5,6  -3,2   23.16  -7,9   00.00  22,4   0,0   0,0   0,0   0,0   00.00     P
02  -4,2  -2,8   11.10  -5,6   03.28  20,8   0,0   0,0   0,0   0,0   00.00     P
03  -3,3  -0,8   23.59  -5,8   14.16  21,5   0,0   0,0   0,0   0,0   00.00     P
04   1,2   3,2   12.54  -0,9   00.00  15,3   0,0  13,8   1,4   7,2   08.38     L
05   1,8   2,4   00.36   1,1   11.09  15,1   0,0   3,6   2,1   8,9   08.07    LO
06  -0,2   1,4   00.00  -1,8   08.17  17,4   0,0   0,2   1,3   7,2   00.38    LO
07  -0,8   0,6   00.00  -2,1   09.02  17,8   0,0   0,0   1,7   7,6   10.46     E
08  -1,9  -1,0   03.03  -2,7   18.24  18,8   0,0   0,0   1,5   8,0   12.04     L
09  -2,6  -0,9   09.22  -4,3   16.54  19,7   0,0   0,0   2,8   8,9   18.06    LU
10  -7,4  -3,8   00.01 -11,0   17.12  24,1   0,0   0,0   2,0   7,2   11.17    LU
11  -4,6   1,7   23.08 -10,8   01.31  20,8   0,0   2,2   4,1  17,0   13.42     E
12   0,8   2,2   02.14  -0,6   22.35  16,0   0,0   2,4   3,8   9,4   02.06     E
13  -0,1   0,5   20.13  -0,7   02.28  17,1   0,0   0,2   2,8   9,8   00.04     E
14   0,1   0,4   00.00  -0,2   14.51  16,8   0,0   0,2   2,7   7,6   20.03    KA
15  -0,1   0,2   03.25  -0,5   23.53  17,1   0,0   0,0   2,8   7,6   06.45    KA
16  -0,8  -0,2   22.17  -1,3   09.36  17,7   0,0   0,0   0,5   4,0   00.00    KA
17  -0,6   0,1   13.50  -1,4   23.53  17,4   0,0   0,0   0,3   3,1   14.47   ELO
18  -2,6  -1,3   00.00  -3,9   21.50  19,3   0,0   0,0   0,6   4,9   21.49   ELO
19  -2,5  -1,6   16.04  -3,4   00.00  19,4   0,0   0,0   1,8   6,3   15.18   LLU
20  -1,3   0,1   23.33  -2,8   00.00  18,4   0,0   0,0   1,3   4,9   23.55   EKA
21   0,1   0,3   06.20   0,0   00.02  16,9   0,0   0,0   2,1   6,7   10.31   EKA
22  -0,3   0,2   23.19  -0,8   10.40  17,4   0,0   0,0   1,8   6,7   15.51    KA
23   0,1   1,1   06.53  -0,9   23.17  16,7   0,0   2,0   1,6   6,3   00.58   EKA
24  -1,2  -0,8   00.09  -1,6   06.07  18,2   0,0   0,0   0,1   2,7   03.07   LLO
25  -1,9  -1,1   00.41  -2,8   20.32  18,7   0,0   0,2   0,1   2,2   15.11   PKO
26  -5,4  -2,4   00.00  -8,3   23.57  20,5   0,0   0,0   0,6   4,5   17.42     P
27 -12,0  -7,2   05.16 -16,8   23.00  27,8   0,0   0,0   0,7   4,9   03.33     P
28 -11,4  -6,2   23.55 -16,7   01.52  28,8   0,0   0,0   1,1   7,6   19.25   ELO
29  -2,5   1,3   23.58  -6,2   00.00  18,7   0,0   0,0   4,3  13,0   07.53   ELO
30   2,9   4,5   09.42   1,3   00.00  14,1   0,0   5,4   3,3  11,6   15.46     L
31  -2,2   1,3   00.00  -5,8   16.23  20,1   0,0   0,0   2,6   8,5   00.13    LU
----------------------------------------------------------------------------------
    -2,2   4,5    30   -16,8    27   590,8   0,0  30,2   1,7  17,0    11     ELO

Max >=  25,0  0
Max <=  10,0 31
Min <= -25,0  0
Min <=   0,0 29
Max Rain: 13,8 on day 4
Days of Rain: 10 (>= 0,2 mm)  6 (>= 2,0 mm)  0 (>= 20,0 mm)
Heat Base: 17,0  Cool Base: 17,0  Method: Integration