NOAA-tyyliset ilmastoraportit
Select a Year or Month report
2026: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2025: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2024: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2023: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2022: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2021: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2020: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2019: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2018: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2017: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2016: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2015: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2014: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2013: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2012: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2011: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2010: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2026: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2025: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2024: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2023: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2022: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2021: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2020: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2019: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2018: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2017: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2016: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2015: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2014: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2013: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2012: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2011: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2010: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
Raportti 2021 Joulukuu
Monthly Climatological Summary for joulu 2021
Name: WX Leppiojanperä City: Haapavesi State: Finland
Elevation: 135 m Lat: N 64° 10' 23" Lon: E 025° 32' 26"
Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (m/s)
Heat Cool Avg
Mean Deg Deg Wind Dom
Day Temp High Time Low Time Days Days Rain Speed High Time Dir
----------------------------------------------------------------------------------
01 -9,4 -8,2 20.28 -10,7 13.52 26,7 0,0 0,0 0,1 4,5 04.01 LU
02 -12,1 -8,7 00.00 -15,6 19.53 29,0 0,0 0,0 0,0 0,0 00.00 P
03 -9,4 -7,0 13.32 -11,8 23.55 25,9 0,0 0,0 0,0 3,1 22.22 KO
04 -14,0 -11,7 00.00 -16,4 22.30 31,0 0,0 0,0 0,1 2,2 05.35 KO
05 -16,2 -13,4 23.45 -19,1 07.33 33,9 0,0 0,0 0,0 1,8 02.13 KO
06 -13,8 -11,7 22.53 -15,8 03.10 31,0 0,0 0,0 0,0 1,3 06.23 KO
07 -15,1 -11,6 05.33 -18,7 23.27 31,7 0,0 0,0 0,0 0,9 00.04 P
08 -19,4 -17,2 18.53 -21,6 15.04 35,9 0,0 0,0 0,0 0,9 10.11 P
09 -15,3 -11,4 23.58 -19,2 01.37 31,8 0,0 0,0 0,0 1,3 19.32 P
10 -8,3 -5,1 23.49 -11,6 06.25 26,8 0,0 0,0 0,0 1,8 20.04 KA
11 -4,0 -2,9 11.51 -5,2 00.00 20,7 0,0 0,0 0,0 1,8 00.21 EKA
12 -3,3 -2,3 23.54 -4,3 03.08 20,6 0,0 0,0 0,0 0,9 00.24 P
13 -1,7 -0,3 18.55 -3,1 05.17 18,6 0,0 0,0 0,0 2,2 19.12 P
14 -0,8 0,2 11.23 -1,9 21.35 17,6 0,0 0,0 0,0 3,1 13.07 ELO
15 -1,0 0,7 18.41 -2,7 05.05 17,8 0,0 0,3 0,0 4,9 15.03 E
16 -0,7 0,8 04.05 -2,2 23.59 17,5 0,0 0,0 0,0 8,0 02.32 LLU
17 -3,1 -1,3 08.19 -4,9 20.52 20,0 0,0 0,0 0,0 6,3 10.58 LLO
18 -1,0 1,6 13.08 -3,6 00.00 16,7 0,0 0,0 0,0 6,3 05.30 LU
19 -6,8 -1,4 00.04 -12,1 23.57 22,5 0,0 0,0 0,0 5,8 05.05 P
20 -13,9 -10,4 13.54 -17,4 07.13 30,8 0,0 0,0 0,4 8,5 11.17 LU
21 -15,5 -13,6 23.58 -17,4 16.35 32,6 0,0 0,0 0,0 3,6 09.20 P
22 -10,8 -7,8 23.56 -13,7 00.00 28,7 0,0 0,0 0,0 4,0 16.13 P
23 -10,7 -6,5 11.49 -14,8 23.49 27,0 0,0 0,0 0,2 7,2 12.51 LU
24 -13,6 -12,0 15.20 -15,1 00.31 30,0 0,0 0,0 0,0 1,3 13.04 P
25 -15,7 -11,2 02.06 -20,1 19.46 31,9 0,0 0,0 0,0 0,4 02.04 P
26 -15,2 -11,4 23.57 -19,1 10.21 33,3 0,0 0,0 0,0 4,0 16.40 LU
27 -9,3 -6,6 16.09 -12,1 04.40 26,2 0,0 0,0 0,0 1,3 04.47 P
28 -7,2 -5,6 13.38 -8,9 02.20 23,7 0,0 0,0 0,0 1,8 22.20 P
29 -5,0 -3,3 23.53 -6,7 01.30 22,4 0,0 0,0 0,0 1,3 15.34 P
30 -3,2 -2,1 06.06 -4,2 20.52 20,0 0,0 0,0 0,1 4,9 07.36 E
31 -5,5 -2,6 10.06 -8,5 23.58 21,4 0,0 0,0 0,0 5,8 19.13 P
----------------------------------------------------------------------------------
-9,1 1,6 18 -21,6 8 803,7 0,0 0,3 0,0 8,5 20 LU
Max >= 25,0 0
Max <= 10,0 31
Min <= -25,0 0
Min <= 0,0 31
Max Rain: 0,3 on day 15
Days of Rain: 1 (>= 0,2 mm) 0 (>= 2,0 mm) 0 (>= 20,0 mm)
Heat Base: 17,0 Cool Base: 17,0 Method: Integration