NOAA-tyyliset ilmastoraportit


Raportti 2022 Joulukuu
                   Monthly Climatological Summary for joulu 2022

Name: WX Leppiojanperä   City: Haapavesi   State: Finland
Elevation: 135 m  Lat: N 64° 10' 23"   Lon: E 025° 32' 26"

                  Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (m/s)

                                      Heat  Cool        Avg
    Mean                              Deg   Deg         Wind                 Dom
Day Temp  High   Time   Low    Time   Days  Days  Rain  Speed High   Time    Dir
----------------------------------------------------------------------------------
01  -3,6  -3,1   05.06  -4,1   10.23  20,5   0,0   0,0   0,1   1,3   10.37   IKA
02  -5,0  -3,8   00.00  -6,3   23.04  21,7   0,0   0,0   0,0   1,3   06.58   IKA
03  -6,1  -5,4   04.53  -6,8   09.44  22,9   0,0   0,0   0,0   0,9   11.38     P
04  -6,1  -5,7   00.08  -6,4   18.03  23,1   0,0   0,0   0,0   0,0   00.00     P
05  -4,4  -2,3   17.57  -6,5   05.25  21,7   0,0   0,0   0,4   3,6   22.08     E
06  -2,0  -0,7   14.13  -3,4   01.31  19,1   0,0   0,0   0,6   3,6   14.15     E
07  -7,1  -2,2   00.02 -11,9   19.37  24,0   0,0   0,0   0,1   2,2   04.39     E
08  -6,2  -4,6   04.02  -7,7   22.28  22,6   0,0   0,0   0,4   2,7   06.57     I
09  -8,1  -7,3   08.51  -8,8   11.07  24,9   0,0   0,0   0,1   1,3   12.46   IKO
10  -6,0  -4,1   20.30  -8,0   04.28  23,0   0,0   0,0   0,4   3,1   19.38   IKO
11  -6,9  -3,9   01.29  -9,9   15.32  22,3   0,0   0,0   0,6   4,0   06.16     I
12  -8,2   0,0   00.00 -16,4   12.45  17,7   0,0   0,0   0,4   3,6   15.41     P
13 -12,1  -9,9   12.08 -14,2   00.21  28,5   0,0   0,0   0,4   4,5   03.37     P
14 -14,1 -10,6   00.03 -17,7   19.38  31,4   0,0   0,0   0,0   1,3   16.34     E
15 -11,2  -6,4   23.54 -16,1   00.58  29,8   0,0   0,0   0,1   1,8   16.19   ELO
16  -6,3  -5,2   08.41  -7,4   03.18  23,3   0,0   0,0   0,2   3,1   09.08   ELO
17  -6,8  -4,1   20.23  -9,4   08.51  23,7   0,0   0,0   0,7   3,6   13.24     E
18  -2,8  -0,9   23.54  -4,7   00.00  19,8   0,0   0,0   0,9   3,6   12.54   EKA
19  -4,1  -0,6   01.03  -7,6   19.06  21,8   0,0   0,0   0,4   4,9   02.10   LLO
20  -5,2  -3,8   20.06  -6,6   07.25  22,2   0,0   0,0   0,8   3,6   15.01    KA
21  -3,5  -2,6   13.17  -4,3   00.00  20,2   0,0   0,0   0,3   3,1   00.04    KA
22  -1,9  -0,4   19.07  -3,5   00.00  18,6   0,0   0,0   0,1   2,2   11.47     E
23  -6,0  -1,2   00.01 -10,8   17.50  24,6   0,0   0,0   0,1   3,6   03.17     L
24  -6,8  -4,8   06.38  -8,8   00.02  23,2   0,0   0,0   0,2   3,1   12.23     L
25  -8,2  -5,3   10.19 -11,1   23.58  23,7   0,0   0,0   0,1   2,7   02.10    LO
26  -9,2  -6,2   12.37 -12,2   03.45  25,7   0,0   0,0   0,6   4,0   21.46   EKA
27  -8,5  -5,8   23.53 -11,2   06.23  24,8   0,0   0,0   1,2   5,4   07.53    KA
28  -6,2  -4,7   22.57  -7,8   11.30  23,0   0,0   1,4   0,1   2,7   06.15   ELO
29  -4,9  -4,1   23.58  -5,8   19.26  22,1   0,0   0,3   1,2   5,4   19.34    KA
30  -2,0   0,1   23.53  -4,1   00.00  19,0   0,0   2,9   1,7   6,3   04.30    KA
31   1,0   1,8   22.37   0,1   00.00  16,2   0,0   3,2   4,1  15,2   15.36   EKA
----------------------------------------------------------------------------------
    -6,1   1,8    31   -17,7    14   705,1   0,0   7,8   0,5  15,2    31      KA

Max >=  25,0  0
Max <=  10,0 31
Min <= -25,0  0
Min <=   0,0 30
Max Rain: 3,2 on day 31
Days of Rain: 4 (>= 0,2 mm)  2 (>= 2,0 mm)  0 (>= 20,0 mm)
Heat Base: 17,0  Cool Base: 17,0  Method: Integration