NOAA-tyyliset ilmastoraportit
Select a Year or Month report
2026: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2025: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2024: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2023: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2022: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2021: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2020: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2019: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2018: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2017: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2016: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2015: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2014: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2013: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2012: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2011: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2010: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2026: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2025: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2024: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2023: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2022: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2021: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2020: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2019: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2018: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2017: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2016: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2015: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2014: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2013: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2012: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2011: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2010: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
Raportti 2023 Joulukuu
Monthly Climatological Summary for joulu 2023
Name: WX Leppiojanperä City: Haapavesi State: Finland
Elevation: 135 m Lat: N 64° 10' 23" Lon: E 025° 32' 26"
Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (m/s)
Heat Cool Avg
Mean Deg Deg Wind Dom
Day Temp High Time Low Time Days Days Rain Speed High Time Dir
----------------------------------------------------------------------------------
01 -8,9 -7,0 23.46 -10,9 03.47 25,7 0,0 0,0 1,1 4,9 00.13 P
02 -8,9 -7,0 02.01 -10,9 22.56 26,1 0,0 0,0 1,3 4,9 01.11 PLU
03 -11,6 -9,5 23.50 -13,7 07.09 28,2 0,0 0,0 0,9 4,0 00.26 PLU
04 -11,8 -9,7 00.00 -13,8 18.36 28,5 0,0 0,0 0,3 2,7 06.12 LLU
05 -14,1 -11,4 12.52 -16,7 23.45 30,0 0,0 0,0 0,2 1,8 17.21 IKA
06 -18,0 -14,9 23.57 -21,1 16.32 35,5 0,0 0,0 0,2 1,8 20.55 I
07 -12,4 -9,9 07.50 -14,9 00.00 28,4 0,0 0,0 1,0 4,9 12.43 KA
08 -11,7 -9,2 13.31 -14,2 03.24 28,1 0,0 0,0 1,4 4,9 14.47 KA
09 -12,3 -11,2 00.00 -13,5 17.28 29,8 0,0 0,0 1,5 4,9 15.33 KA
10 -13,7 -11,8 06.07 -15,6 23.59 29,8 0,0 0,0 1,4 4,0 00.53 KA
11 -13,6 -10,6 23.20 -16,7 01.27 29,4 0,0 0,0 0,8 2,7 06.22 IKA
12 -13,6 -10,6 00.05 -16,7 20.44 30,4 0,0 0,0 0,5 3,1 18.33 PKO
13 -11,9 -10,4 23.10 -13,3 15.46 10,8 0,0 0,0 0,4 3,6 15.28 PKO
14 -9,5 -7,9 23.21 -11,1 09.43 27,9 0,0 0,0 0,2 2,7 02.37 KO
15 -7,2 -6,3 21.31 -8,0 00.24 25,3 0,0 0,0 0,0 1,3 00.02 I
16 -3,3 0,0 23.55 -6,6 03.18 22,7 0,0 0,0 1,8 11,2 19.33 E
17 -1,1 0,3 00.57 -2,4 10.23 18,5 0,0 0,0 2,4 10,7 04.40 L
18 -0,6 1,0 23.06 -2,3 15.41 17,5 0,0 0,3 2,7 11,2 00.12 L
19 -0,6 0,5 00.00 -1,6 03.28 17,4 0,0 6,0 1,7 8,0 17.29 E
20 -2,9 -0,9 00.00 -4,8 15.33 20,2 0,0 0,0 2,6 7,6 02.27 LU
21 -5,3 -3,8 00.33 -6,9 18.25 22,6 0,0 0,0 0,9 4,5 21.29 KA
22 -5,4 -3,9 23.39 -6,9 07.49 22,6 0,0 0,0 0,7 4,5 18.04 IKO
23 -2,9 -1,8 23.33 -4,0 06.26 20,2 0,0 4,9 1,0 5,4 03.11 PKO
24 -4,2 -0,6 07.58 -7,7 23.59 19,5 0,0 1,0 1,1 5,4 07.37 IKA
25 -7,1 -3,4 23.55 -10,8 03.19 24,5 0,0 1,0 0,5 4,0 12.22 LLU
26 -5,3 -3,3 00.18 -7,4 23.57 22,1 0,0 0,0 0,0 2,7 00.04 E
27 -7,0 -5,3 23.47 -8,7 07.03 24,1 0,0 0,0 0,4 2,7 15.50 LU
28 -6,5 -5,2 00.31 -7,7 14.28 23,6 0,0 0,0 0,4 2,7 08.24 E
29 -10,2 -6,6 06.42 -13,9 23.08 25,9 0,0 0,0 0,5 4,0 11.55 IKA
30 -12,6 -10,5 21.42 -14,6 12.51 29,9 0,0 0,0 0,3 3,1 07.38 KO
31 -13,8 -11,0 11.14 -16,7 23.58 30,4 0,0 0,0 0,3 2,7 01.18 PLU
----------------------------------------------------------------------------------
-8,6 1,0 18 -21,1 6 775,6 0,0 13,2 0,9 11,2 16 EKA
Max >= 25,0 0
Max <= 10,0 31
Min <= -25,0 0
Min <= 0,0 31
Max Rain: 6,0 on day 19
Days of Rain: 5 (>= 0,2 mm) 2 (>= 2,0 mm) 0 (>= 20,0 mm)
Heat Base: 17,0 Cool Base: 17,0 Method: Integration