NOAA-tyyliset ilmastoraportit


Raportti 2024 Joulukuu
                   Monthly Climatological Summary for joulu 2024

Name: WX Leppiojanperä   City: Haapavesi   State: Finland
Elevation: 135 m  Lat: N 64° 10' 23"   Lon: E 025° 32' 26"

                  Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (m/s)

                                      Heat  Cool        Avg
    Mean                              Deg   Deg         Wind                 Dom
Day Temp  High   Time   Low    Time   Days  Days  Rain  Speed High   Time    Dir
----------------------------------------------------------------------------------
01   2,9   5,9   23.47  -0,1   05.40  14,7   0,0   2,3   1,5   9,8   19.35   ELO
02   2,8   6,6   04.09  -1,1   23.57  13,2   0,0   5,2   2,3  12,5   07.03    LO
03  -3,5  -1,1   00.00  -5,8   23.57  21,3   0,0   0,3   1,9   7,2   20.59   LLU
04  -8,4  -5,6   02.55 -11,2   23.40  25,4   0,0   0,0   1,1   5,8   02.02    LU
05  -7,9  -4,4   23.57 -11,3   01.40  26,3   0,0   0,0   1,4   5,8   17.19   EKA
06  -2,6  -0,7   16.44  -4,4   00.00  19,2   0,0   0,8   3,4   9,4   23.43   EKA
07  -2,4  -1,7   17.40  -3,1   05.06  19,4   0,0   0,0   3,1   8,5   02.13   EKA
08  -1,8  -0,3   23.45  -3,4   15.10  19,2   0,0   0,0   1,5   7,6   21.25   ELO
09  -2,5  -0,2   00.07  -4,8   09.26  19,9   0,0   0,3   2,1   9,4   22.43   LLU
10   1,5   3,9   21.43  -0,9   02.49  15,4   0,0   0,3   2,4   9,4   09.49     L
11  -2,3  -1,3   17.04  -3,3   23.46   5,5   0,0   9,1   4,1   6,7   17.45    LU
12  -5,2  -2,4   01.11  -8,1   22.19  22,2   0,0   0,0   3,6  14,3   08.52    LU
13  -8,4  -7,2   03.22  -9,6   16.28  25,1   0,0   0,0   0,8   4,0   00.01     P
14  -9,9  -8,5   00.02 -11,4   23.29  26,9   0,0   0,0   2,3   9,8   21.52   IKA
15 -14,5 -11,2   00.02 -17,9   17.46  32,3   0,0   0,0   1,8   9,4   23.15     I
16 -14,0  -9,8   12.07 -18,1   23.45  29,1   0,0   0,0   2,6  12,1   04.29   IKA
17 -18,7 -16,6   19.09 -20,8   11.04  35,4   0,0   0,0   0,5   4,0   00.35   IKO
18 -15,8 -11,2   23.54 -20,3   06.03  33,7   0,0   0,0   0,7   5,8   22.14    KA
19  -7,8  -4,4   23.24 -11,2   00.00  24,3   0,0   2,9   3,5  10,7   07.36    KA
20  -7,2  -4,1   03.50 -10,4   21.21  24,3   0,0   0,0   1,2   5,8   09.57   LLU
21  -7,3  -4,1   20.27 -10,5   10.34  24,2   0,0   0,0   0,6   4,9   04.53     L
22  -7,9  -4,9   00.06 -10,8   10.52  24,9   0,0   0,0   1,1   4,9   14.51   IKA
23  -5,0  -3,6   12.28  -6,3   22.37  21,9   0,0   0,0   0,2   3,1   01.58   PLU
24  -5,2  -3,6   23.58  -6,8   15.17  22,9   0,0   0,0   0,8   4,5   15.30     E
25  -0,5   2,6   18.30  -3,6   00.00  16,8   0,0   0,3   1,4   7,2   12.06     E
26   1,1   3,1   14.30  -0,8   04.34  15,8   0,0   0,0   1,5   8,0   10.20    LO
27  -0,4   0,3   13.07  -1,2   04.55  17,5   0,0   0,0   1,3  10,7   20.54    LO
28  -2,3  -0,9   00.00  -3,7   17.15  19,3   0,0   0,0   1,3   7,6   21.48   ELO
29   0,0   1,7   15.40  -1,6   00.00  16,9   0,0   0,3   2,4   8,9   07.08     E
30  -1,8  -0,2   17.01  -3,3   06.49  19,1   0,0   0,3   2,7  15,6   20.06     L
31  -6,7  -2,9   00.03 -10,5   22.46  22,2   0,0   0,0   2,4  10,7   03.52     L
----------------------------------------------------------------------------------
    -5,2   6,6     2   -20,8    17   674,3   0,0  22,1   1,9  15,6    30      LO

Max >=  25,0  0
Max <=  10,0 31
Min <= -25,0  0
Min <=   0,0 31
Max Rain: 9,1 on day 11
Days of Rain: 11 (>= 0,2 mm)  4 (>= 2,0 mm)  0 (>= 20,0 mm)
Heat Base: 17,0  Cool Base: 17,0  Method: Integration