NOAA-tyyliset ilmastoraportit


Raportti 2025 Joulukuu
                   Monthly Climatological Summary for joulu 2025

Name: MatinWX   City: Leppiojanperä Haapavesi   State: Finland
Elevation: 135 m  Lat: N 64° 10' 23"   Lon: E 025° 32' 26"

                  Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (m/s)

                                      Heat  Cool        Avg
    Mean                              Deg   Deg         Wind                 Dom
Day Temp  High   Time   Low    Time   Days  Days  Rain  Speed High   Time    Dir
----------------------------------------------------------------------------------
01   0,0   1,8   18.58  -1,8   00.00  16,9   0,0   9,4   1,9   9,4   20.43     E
02   0,2   3,3   23.56  -2,9   03.15  17,0   0,0   2,6   1,6   9,4   20.43     E
03   3,5   4,2   12.14   2,8   21.14  13,4   0,0   0,5   1,6   8,9   03.07   ELO
04   2,1   3,6   12.24   0,7   23.54  14,4   0,0   1,3   1,0   4,0   03.55     E
05   0,4   0,7   19.45   0,1   10.53  16,7   0,0   1,3   0,6   4,9   01.24   EKA
06  -0,9   0,4   00.00  -2,2   17.40  18,1   0,0   0,0   1,6   7,2   17.10   IKA
07  -1,1  -0,7   10.26  -1,6   00.25  18,2   0,0   2,6   3,2   8,5   01.38   IKA
08  -0,9   0,4   22.45  -2,3   07.57  18,1   0,0   4,9   2,0   7,2   07.01    KA
09  -0,5   0,4   01.19  -1,4   23.58  17,3   0,0   0,3   1,3   5,4   04.28    KA
10  -2,0  -1,1   16.18  -2,9   08.01  18,9   0,0   4,7   0,7   3,6   08.37   EKA
11  -5,9  -1,4   00.00 -10,4   23.56  21,1   0,0   1,0   0,5   4,5   17.05     P
12 -12,4 -10,4   00.00 -14,5   22.21  29,3   0,0   0,0   1,9   6,3   10.50   PLU
13 -12,8  -9,8   20.59 -15,8   09.56  29,7   0,0   0,0   0,1   1,3   00.11   IKO
14  -7,5  -4,3   23.51 -10,7   00.40  24,0   0,0   0,8   2,0   7,2   16.03    KA
15  -1,5   1,2   23.55  -4,3   00.00  18,9   0,0   1,3   1,8   6,7   16.37   EKA
16   0,4   1,2   00.07  -0,3   14.52  16,7   0,0   0,0   0,8   5,4   03.38   LLO
17   0,9   1,8   03.45   0,0   19.58  16,0   0,0  17,2   0,7   5,4   18.18     E
18   0,4   1,1   23.59  -0,3   11.17  16,9   0,0   0,8   3,1  10,7   22.52     E
19   3,0   4,8   23.47   1,1   00.00  14,1   0,0   3,9   2,3  12,1   00.13     E
20   3,5   4,8   00.01   2,2   23.38  13,4   0,0   0,5   1,2   8,0   05.40   ELO
21  -0,3   2,2   00.00  -2,8   23.56  18,1   0,0   0,0   3,4   9,4   04.29    LU
22  -7,5  -2,8   00.00 -12,2   23.00  24,6   0,0   0,0   0,8   5,8   06.04   IKO
23  -8,4  -3,9   23.06 -12,9   04.31  25,3   0,0   0,0   1,3   7,6   18.04     L
24  -4,3  -0,2   23.44  -8,4   09.05  21,7   0,0   0,0   1,6   5,8   00.18   LLU
25   2,3   4,8   15.49  -0,3   00.00  14,6   0,0   1,6   3,5  11,6   12.02   LLU
26   0,8   2,0   00.19  -0,4   23.43  16,1   0,0   0,0   2,8   8,5   00.17    LU
27   0,2   1,9   08.17  -1,5   23.54  16,9   0,0   1,3   4,5  23,2   20.21    LU
28  -5,2  -1,3   23.46  -9,0   12.57  22,2   0,0   0,3   2,7  17,4   00.11    LU
29  -5,0  -1,4   00.41  -8,6   18.42  22,3   0,0   0,0   5,6  14,8   10.49   PLU
30  -9,7  -5,6   02.56 -13,8   21.29  26,6   0,0   0,0   4,1  10,3   03.22   PLU
31 -13,8 -12,3   01.38 -15,3   06.23  31,0   0,0   0,0   3,1   6,7   15.39    LU
----------------------------------------------------------------------------------
    -2,7   4,8    25   -15,8    13   608,5   0,0  56,2   2,0  23,2    27     LLU

Max >=  25,0  0
Max <=  10,0 31
Min <= -25,0  0
Min <=   0,0 26
Max Rain: 17,2 on day 17
Days of Rain: 19 (>= 0,2 mm)  7 (>= 2,0 mm)  0 (>= 20,0 mm)
Heat Base: 17,0  Cool Base: 17,0  Method: Integration