-1.3° | 00:00 | Avui | 05:00 | -4.2° |
7.1° | 16 | Octubre | 18 | -4.2° |
7.1° | 16 Oct | 2025 | 18 Oct | -4.2° |
1.8 | 00:00 | Avui | 00:00 | 1.8 |
13.4 | 16 | Octubre | 16 | 13.4 |
13.4 | 16 Oct | 2025 | 16 Oct | 13.4 |
0 | 1 |
Vent | Ràfega |
188° S |
Cumulus_4.6.3 - Davis Vantage Pro2+ - Leppiojanperä Haapavesi Finland Älä käytä näitä säätietoja tehdessäsi tärkeitä päätöksiä, jotka voivat aiheuttaa vahinkoa ihmisille tai omaisuudelle. |
Crèdits, contacte i . . . |