| -7.9° | 00:00 | Hoy | 04:00 | -14.4° |
| -1.9° | 1 | Marzo | 3 | -14.4° |
| 1.1° | 17 Ene | 2026 | 10 Ene | -26.9° |
| 1.8 | 00:00 | Hoy | 00:00 | 2.7 |
| 3.6 | 1 | Marzo | 1 | 4 |
| 8 | 16 Ene | 2026 | 16 Ene | 10.7 |
| 1 | 2 |
| Viento | Ráfaga |
| 141° SE | |
|
Cumulus_4.7.0 - Davis Vantage Pro2+ - Leppiojanperä Haapavesi Finland Älä käytä näitä säätietoja tehdessäsi tärkeitä päätöksiä, jotka voivat aiheuttaa vahinkoa ihmisille tai omaisuudelle. |
Créditos, contacto y . . . |